Sou a : Inici > Eleccions > Dades de la jornada electoral > Comparativa històrica de participació



Evolució percentatge de vots per partit a les Eleccions al Parlament Europeu.

EVOLUCIÓ % VOTS

Evolució del vot per partit (en %)
  1987 1989 1994 1999 2004 2009 2014
PSC 46.29 45.70 34.98 45.50 50.90 41.90 17.96
CiU 21.00 22.91 28.04 22.00 14.40 19.60 17.64
PP     14.43 15.20 15.70 16.70 8.60
ERC 2.69 2.18 3.85 4.00 9.40 7.10 20.18
ICV     13.40 6.40 7.60 6.90 11.26

Aquest portal mostra les dades electorals provisionals corresponents al municipi de Terrassa.

Ajuntament de Terrassa
Raval de Montserrat 14, 08221 Terrassa (Barcelona) Tel. 93 739 70 00 | Tel. informació: 010 / 807 210 010