Sou a : Inici > Eleccions al Parlament Europeu 2014>Dades de la jornada electoral> Terrassa. Avanç de resultats provisionals. Resultats per districte

Comparativa de resultats provisionals per districte de Terrassa a les 22:41:40

Districte 1

Dades de participació Europees 2014
Electors 25883
Escrutat 25883 100,00%
Votants 14996 57,94%
Abstenció 10887 42,06%
V.Candid. 14698 98,01%
Blancs 222 1,48%
Nuls 76 0,51%
Dades de participació Europees 2009
Electors 24547
Escrutat 24547 100,00%
Votants 10358 42,20%
Abstenció 14189 57,80%
V.Candid. 9895 95,53%
Blancs 391 3,77%
Nuls 72 0,70%
Resultats dels partits
Sigles   Vots %Vots
PSC Europees 2014 1414 9,48%  
  Europees 2009 2567 24,96%  
CIU Europees 2014 4517 30,27%  
  Europees 2009 3334 32,41%  
ERC Europees 2014 4098 27,47%  
  Europees 2009 1172 11,39%  
IC Europees 2014 1393 9,34%  
  Europees 2009 752 7,31%  
PP Europees 2014 1153 7,73%  
  Europees 2009 1562 15,19%  
C's Europees 2014 674 4,52%  
  Europees 2009 0 0,00%  
PODEMOS Europees 2014 495 3,32%  
  Europees 2009 0 0,00%  
Altres Europees 2014 954 6,39%  
  Europees 2009 507 4,93%  

Districte 2

Dades de participació Europees 2014
Electors 12295
Escrutat 12295 100,00%
Votants 4798 39,02%
Abstenció 7497 60,98%
V.Candid. 4647 96,85%
Blancs 89 1,85%
Nuls 62 1,29%
Dades de participació Europees 2009
Electors 11581
Escrutat 11581 100,00%
Votants 4073 35,17%
Abstenció 7508 64,83%
V.Candid. 3980 97,72%
Blancs 74 1,82%
Nuls 19 0,47%
Resultats dels partits
Sigles   Vots %Vots
PSC Europees 2014 1362 28,76%  
  Europees 2009 2253 55,57%  
CIU Europees 2014 269 5,68%  
  Europees 2009 367 9,05%  
ERC Europees 2014 515 10,87%  
  Europees 2009 137 3,38%  
IC Europees 2014 568 11,99%  
  Europees 2009 249 6,14%  
PP Europees 2014 498 10,52%  
  Europees 2009 780 19,24%  
C's Europees 2014 507 10,71%  
  Europees 2009 0 0,00%  
PODEMOS Europees 2014 353 7,45%  
  Europees 2009 0 0,00%  
Altres Europees 2014 575 12,14%  
  Europees 2009 193 4,76%  

Districte 3

Dades de participació Europees 2014
Electors 23191
Escrutat 23191 100,00%
Votants 10074 43,44%
Abstenció 13117 56,56%
V.Candid. 9815 97,43%
Blancs 176 1,75%
Nuls 83 0,82%
Dades de participació Europees 2009
Electors 22538
Escrutat 22538 100,00%
Votants 8017 35,57%
Abstenció 14521 64,43%
V.Candid. 7771 96,93%
Blancs 196 2,44%
Nuls 50 0,62%
Resultats dels partits
Sigles   Vots %Vots
PSC Europees 2014 2159 21,61%  
  Europees 2009 3769 47,31%  
CIU Europees 2014 1279 12,80%  
  Europees 2009 1235 15,50%  
ERC Europees 2014 1732 17,34%  
  Europees 2009 459 5,76%  
IC Europees 2014 1067 10,68%  
  Europees 2009 495 6,21%  
PP Europees 2014 896 8,97%  
  Europees 2009 1367 17,16%  
C's Europees 2014 882 8,83%  
  Europees 2009 0 0,00%  
PODEMOS Europees 2014 689 6,90%  
  Europees 2009 0 0,00%  
Altres Europees 2014 1111 11,12%  
  Europees 2009 440 5,52%  

Districte 4

Dades de participació Europees 2014
Electors 28119
Escrutat 28119 100,00%
Votants 13811 49,12%
Abstenció 14308 50,88%
V.Candid. 13445 97,35%
Blancs 262 1,90%
Nuls 104 0,75%
Dades de participació Europees 2009
Electors 27305
Escrutat 27305 100,00%
Votants 10281 37,65%
Abstenció 17024 62,35%
V.Candid. 9893 96,23%
Blancs 304 2,96%
Nuls 84 0,82%
Resultats dels partits
Sigles   Vots %Vots
PSC Europees 2014 2033 14,83%  
  Europees 2009 3811 37,37%  
CIU Europees 2014 2978 21,73%  
  Europees 2009 2396 23,50%  
ERC Europees 2014 3104 22,65%  
  Europees 2009 827 8,11%  
IC Europees 2014 1579 11,52%  
  Europees 2009 732 7,18%  
PP Europees 2014 1082 7,89%  
  Europees 2009 1649 16,17%  
C's Europees 2014 871 6,35%  
  Europees 2009 0 0,00%  
PODEMOS Europees 2014 642 4,68%  
  Europees 2009 0 0,00%  
Altres Europees 2014 1156 8,43%  
  Europees 2009 479 4,70%  

Districte 5

Dades de participació Europees 2014
Electors 33904
Escrutat 33904 100,00%
Votants 16231 47,87%
Abstenció 17673 52,13%
V.Candid. 15823 97,49%
Blancs 307 1,89%
Nuls 101 0,62%
Dades de participació Europees 2009
Electors 33121
Escrutat 33121 100,00%
Votants 12482 37,69%
Abstenció 20639 62,31%
V.Candid. 12061 96,63%
Blancs 345 2,76%
Nuls 76 0,61%
Resultats dels partits
Sigles   Vots %Vots
PSC Europees 2014 2773 17,19%  
  Europees 2009 5325 42,92%  
CIU Europees 2014 2625 16,27%  
  Europees 2009 2304 18,57%  
ERC Europees 2014 3434 21,29%  
  Europees 2009 874 7,04%  
IC Europees 2014 1930 11,97%  
  Europees 2009 896 7,22%  
PP Europees 2014 1348 8,36%  
  Europees 2009 1997 16,10%  
C's Europees 2014 1298 8,05%  
  Europees 2009 0 0,00%  
PODEMOS Europees 2014 904 5,60%  
  Europees 2009 0 0,00%  
Altres Europees 2014 1511 9,37%  
  Europees 2009 662 5,34%  

Districte 6

Dades de participació Europees 2014
Electors 28552
Escrutat 28552 100,00%
Votants 11724 41,06%
Abstenció 16828 58,94%
V.Candid. 11413 97,35%
Blancs 208 1,77%
Nuls 103 0,88%
Dades de participació Europees 2009
Electors 28569
Escrutat 28569 100,00%
Votants 9380 32,83%
Abstenció 19189 67,17%
V.Candid. 9122 97,25%
Blancs 192 2,05%
Nuls 66 0,70%
Resultats dels partits
Sigles   Vots %Vots
PSC Europees 2014 3028 26,06%  
  Europees 2009 4995 53,63%  
CIU Europees 2014 877 7,55%  
  Europees 2009 967 10,38%  
ERC Europees 2014 1465 12,61%  
  Europees 2009 372 3,99%  
IC Europees 2014 1470 12,65%  
  Europees 2009 630 6,76%  
PP Europees 2014 1135 9,77%  
  Europees 2009 1682 18,06%  
C's Europees 2014 1254 10,79%  
  Europees 2009 0 0,00%  
PODEMOS Europees 2014 897 7,72%  
  Europees 2009 0 0,00%  
Altres Europees 2014 1287 11,07%  
  Europees 2009 473 5,08%  
Aquest portal mostra les dades electorals provisionals corresponents al municipi de Terrassa.

Ajuntament de Terrassa
Raval de Montserrat 14, 08221 Terrassa (Barcelona) Tel. 93 739 70 00 | Tel. informació: 010 / 807 210 010