Ajuntament de Terrassa Eleccions a Terrassa Dades de la jornada electoral Comparativa històrica de resultats
1977 | 1979 | 1982 | 1986 | 1989 | 1993 | 1996 | 2000 | 2004 | 2008 | 2011 | 2015 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSC | 25.02 | 30.10 | 52.91 | 51.43 | 45.11 | 43.24 | 46.26 | 41.30 | 46.00 | 48.85 | 29.60 | 17.54 | 18.02 |
CiU | 14.78 | 19.47 | 25.26 | 26.64 | 28.48 | 25.36 | 24.70 | 18.70 | 18.52 | 25.75 | |||
PP | 7.06 | 12.62 | 14.66 | 21.10 | 14.20 | 15.87 | 20.18 | 10.01 | 12.28 | ||||
ERC | 2.64 | 2.24 | 1.75 | 3.09 | 3.20 | 4.20 | 12.70 | 5.58 | 5.48 | 12.92 | 14.83 | ||
ICV | 8.06 | 8.57 | 9.20 | 4.40 | 6.70 | 5.50 | 9.45 | ||||||
C's | 15.22 | 12.70 | |||||||||||
CDC(1) | 11.21 | 10.44 | |||||||||||
EN COMÚ | 28.88 | 28.42 | |||||||||||
(1) Presentada a les Generals 2015 com a DL
|