Ajuntament de Terrassa > Eleccions Generals 2016>Dades de la jornada electoral> Terrassa. Avanç de resultats provisionals. Resultats per barri

Comparativa de resultats provisionals per barri de Terrassa a les 23:06h

Antic Poble De Sant Pere

Dades de participació Generals 2016
Electors 444
Escrutat 444 100,00%
Votants 337 75,90%
Abstenció 107 24,10%
V.Candid. 333 98,81%
Blancs 2 0,59%
Nuls 2 0,59%
Dades de participació Generals 2015
Electors 431
Escrutat 431 100,00%
Votants 352 81,67%
Abstenció 79 18,33%
V.Candid. 349 99,15%
Blancs 2 0,57%
Nuls 1 0,28%
Resultats dels partits
Sigles   Vots %Vots
PSC Generals 2016 24 7,16%  
  Generals 2015 24 6,84%  
ERC Generals 2016 105 31,34%  
  Generals 2015 109 31,05%  
PP Generals 2016 38 11,34%  
  Generals 2015 30 8,55%  
C's Generals 2016 20 5,97%  
  Generals 2015 32 9,12%  
PACMA Generals 2016 2 0,60%  
  Generals 2015 2 0,57%  
CDC * Generals 2016 82 24,48%  
  Generals 2015 88 25,07%  
EN COMÚ Generals 2016 62 18,51%  
  Generals 2015 53 15,10%  
(*) Presentada a les Generals 2015 com a DL

Ca N'anglada

Dades de participació Generals 2016
Electors 7114
Escrutat 7114 100,00%
Votants 4328 60,84%
Abstenció 2786 39,16%
V.Candid. 4283 98,96%
Blancs 30 0,69%
Nuls 15 0,35%
Dades de participació Generals 2015
Electors 7166
Escrutat 7166 100,00%
Votants 4787 66,80%
Abstenció 2379 33,20%
V.Candid. 4725 98,70%
Blancs 42 0,88%
Nuls 20 0,42%
Resultats dels partits
Sigles   Vots %Vots
PSC Generals 2016 1182 27,41%  
  Generals 2015 1269 26,62%  
ERC Generals 2016 232 5,38%  
  Generals 2015 233 4,89%  
PP Generals 2016 755 17,51%  
  Generals 2015 659 13,82%  
C's Generals 2016 606 14,05%  
  Generals 2015 853 17,89%  
PACMA Generals 2016 70 1,62%  
  Generals 2015 57 1,20%  
RECORTES CERO-G Generals 2016 18 0,42%  
  Generals 2015 23 0,48%  
PCPC Generals 2016 10 0,23%  
  Generals 2015 11 0,23%  
CDC * Generals 2016 117 2,71%  
  Generals 2015 139 2,92%  
EN COMÚ Generals 2016 1293 29,98%  
  Generals 2015 1437 30,14%  
(*) Presentada a les Generals 2015 com a DL

Ca N'aurell

Dades de participació Generals 2016
Electors 13505
Escrutat 13505 100,00%
Votants 9369 69,37%
Abstenció 4136 30,63%
V.Candid. 9249 98,72%
Blancs 71 0,76%
Nuls 49 0,52%
Dades de participació Generals 2015
Electors 13537
Escrutat 13537 100,00%
Votants 10108 74,67%
Abstenció 3429 25,33%
V.Candid. 9997 98,90%
Blancs 59 0,58%
Nuls 52 0,51%
Resultats dels partits
Sigles   Vots %Vots
PSC Generals 2016 1035 11,11%  
  Generals 2015 1065 10,59%  
ERC Generals 2016 2314 24,83%  
  Generals 2015 2184 21,72%  
PP Generals 2016 927 9,95%  
  Generals 2015 871 8,66%  
C's Generals 2016 785 8,42%  
  Generals 2015 979 9,74%  
PACMA Generals 2016 160 1,72%  
  Generals 2015 117 1,16%  
RECORTES CERO-G Generals 2016 22 0,24%  
  Generals 2015 31 0,31%  
PCPC Generals 2016 12 0,13%  
  Generals 2015 7 0,07%  
CDC * Generals 2016 2026 21,74%  
  Generals 2015 2378 23,65%  
EN COMÚ Generals 2016 1968 21,12%  
  Generals 2015 2139 21,27%  
(*) Presentada a les Generals 2015 com a DL

Can Boada Casc Antic

Dades de participació Generals 2016
Electors 4334
Escrutat 4334 100,00%
Votants 2967 68,46%
Abstenció 1367 31,54%
V.Candid. 2926 98,62%
Blancs 20 0,67%
Nuls 21 0,71%
Dades de participació Generals 2015
Electors 4359
Escrutat 4359 100,00%
Votants 3204 73,50%
Abstenció 1155 26,50%
V.Candid. 3165 98,78%
Blancs 19 0,59%
Nuls 20 0,62%
Resultats dels partits
Sigles   Vots %Vots
PSC Generals 2016 724 24,58%  
  Generals 2015 761 23,90%  
ERC Generals 2016 301 10,22%  
  Generals 2015 304 9,55%  
PP Generals 2016 417 14,15%  
  Generals 2015 367 11,53%  
C's Generals 2016 357 12,12%  
  Generals 2015 449 14,10%  
PACMA Generals 2016 60 2,04%  
  Generals 2015 45 1,41%  
RECORTES CERO-G Generals 2016 11 0,37%  
  Generals 2015 19 0,60%  
PCPC Generals 2016 1 0,03%  
  Generals 2015 4 0,13%  
CDC * Generals 2016 160 5,43%  
  Generals 2015 195 6,12%  
EN COMÚ Generals 2016 895 30,38%  
  Generals 2015 971 30,50%  
(*) Presentada a les Generals 2015 com a DL

Can Boada Del Pi

Dades de participació Generals 2016
Electors 1469
Escrutat 1469 100,00%
Votants 913 62,15%
Abstenció 556 37,85%
V.Candid. 899 98,47%
Blancs 11 1,20%
Nuls 3 0,33%
Dades de participació Generals 2015
Electors 1477
Escrutat 1477 100,00%
Votants 1003 67,91%
Abstenció 474 32,09%
V.Candid. 990 98,70%
Blancs 4 0,40%
Nuls 9 0,90%
Resultats dels partits
Sigles   Vots %Vots
PSC Generals 2016 242 26,59%  
  Generals 2015 251 25,25%  
ERC Generals 2016 81 8,90%  
  Generals 2015 65 6,54%  
PP Generals 2016 106 11,65%  
  Generals 2015 97 9,76%  
C's Generals 2016 107 11,76%  
  Generals 2015 168 16,90%  
PACMA Generals 2016 17 1,87%  
  Generals 2015 12 1,21%  
RECORTES CERO-G Generals 2016 5 0,55%  
  Generals 2015 5 0,50%  
CDC * Generals 2016 28 3,08%  
  Generals 2015 49 4,93%  
EN COMÚ Generals 2016 313 34,40%  
  Generals 2015 335 33,70%  
(*) Presentada a les Generals 2015 com a DL

Can Jofresa

Dades de participació Generals 2016
Electors 1547
Escrutat 1547 100,00%
Votants 951 61,47%
Abstenció 596 38,53%
V.Candid. 941 98,95%
Blancs 4 0,42%
Nuls 6 0,63%
Dades de participació Generals 2015
Electors 1553
Escrutat 1553 100,00%
Votants 1067 68,71%
Abstenció 486 31,29%
V.Candid. 1051 98,50%
Blancs 6 0,56%
Nuls 10 0,94%
Resultats dels partits
Sigles   Vots %Vots
PSC Generals 2016 314 33,23%  
  Generals 2015 343 32,45%  
ERC Generals 2016 41 4,34%  
  Generals 2015 46 4,35%  
PP Generals 2016 128 13,54%  
  Generals 2015 121 11,45%  
C's Generals 2016 93 9,84%  
  Generals 2015 135 12,77%  
PACMA Generals 2016 16 1,69%  
  Generals 2015 13 1,23%  
PCPC Generals 2016 1 0,11%  
  Generals 2015 5 0,47%  
CDC * Generals 2016 17 1,80%  
  Generals 2015 16 1,51%  
EN COMÚ Generals 2016 331 35,03%  
  Generals 2015 361 34,15%  
(*) Presentada a les Generals 2015 com a DL

Can Palet

Dades de participació Generals 2016
Electors 8631
Escrutat 8631 100,00%
Votants 5456 63,21%
Abstenció 3175 36,79%
V.Candid. 5407 99,10%
Blancs 26 0,48%
Nuls 23 0,42%
Dades de participació Generals 2015
Electors 8616
Escrutat 8616 100,00%
Votants 6015 69,81%
Abstenció 2601 30,19%
V.Candid. 5959 99,07%
Blancs 32 0,53%
Nuls 24 0,40%
Resultats dels partits
Sigles   Vots %Vots
PSC Generals 2016 1156 21,28%  
  Generals 2015 1194 19,93%  
ERC Generals 2016 642 11,82%  
  Generals 2015 627 10,47%  
PP Generals 2016 674 12,41%  
  Generals 2015 642 10,72%  
C's Generals 2016 711 13,09%  
  Generals 2015 922 15,39%  
PACMA Generals 2016 110 2,02%  
  Generals 2015 87 1,45%  
RECORTES CERO-G Generals 2016 14 0,26%  
  Generals 2015 38 0,63%  
PCPC Generals 2016 10 0,18%  
  Generals 2015 19 0,32%  
CDC * Generals 2016 382 7,03%  
  Generals 2015 463 7,73%  
EN COMÚ Generals 2016 1708 31,44%  
  Generals 2015 1897 31,66%  
(*) Presentada a les Generals 2015 com a DL

Can Palet De Vista Alegre

Dades de participació Generals 2016
Electors 1541
Escrutat 1541 100,00%
Votants 988 64,11%
Abstenció 553 35,89%
V.Candid. 977 98,89%
Blancs 6 0,61%
Nuls 5 0,51%
Dades de participació Generals 2015
Electors 1525
Escrutat 1525 100,00%
Votants 1068 70,03%
Abstenció 457 29,97%
V.Candid. 1059 99,16%
Blancs 8 0,75%
Nuls 1 0,09%
Resultats dels partits
Sigles   Vots %Vots
PSC Generals 2016 197 20,04%  
  Generals 2015 182 17,06%  
ERC Generals 2016 62 6,31%  
  Generals 2015 75 7,03%  
PP Generals 2016 160 16,28%  
  Generals 2015 143 13,40%  
C's Generals 2016 153 15,56%  
  Generals 2015 217 20,34%  
PACMA Generals 2016 24 2,44%  
  Generals 2015 20 1,87%  
RECORTES CERO-G Generals 2016 1 0,10%  
  Generals 2015 3 0,28%  
PCPC Generals 2016 1 0,10%  
  Generals 2015 3 0,28%  
CDC * Generals 2016 45 4,58%  
  Generals 2015 42 3,94%  
EN COMÚ Generals 2016 334 33,98%  
  Generals 2015 367 34,40%  
(*) Presentada a les Generals 2015 com a DL

Can Palet Ii

Dades de participació Generals 2016
Electors 630
Escrutat 630 100,00%
Votants 390 61,90%
Abstenció 240 38,10%
V.Candid. 390 100,00%
Blancs 0 0,00%
Nuls 0 0,00%
Dades de participació Generals 2015
Electors 637
Escrutat 637 100,00%
Votants 440 69,07%
Abstenció 197 30,93%
V.Candid. 437 99,32%
Blancs 0 0,00%
Nuls 3 0,68%
Resultats dels partits
Sigles   Vots %Vots
PSC Generals 2016 117 30,00%  
  Generals 2015 127 29,06%  
ERC Generals 2016 14 3,59%  
  Generals 2015 8 1,83%  
PP Generals 2016 84 21,54%  
  Generals 2015 73 16,70%  
C's Generals 2016 54 13,85%  
  Generals 2015 89 20,37%  
PACMA Generals 2016 7 1,79%  
  Generals 2015 4 0,92%  
PCPC Generals 2016 1 0,26%  
  Generals 2015 3 0,69%  
CDC * Generals 2016 3 0,77%  
  Generals 2015 6 1,37%  
EN COMÚ Generals 2016 110 28,21%  
  Generals 2015 122 27,92%  
(*) Presentada a les Generals 2015 com a DL

Can Parellada

Dades de participació Generals 2016
Electors 4422
Escrutat 4422 100,00%
Votants 2684 60,70%
Abstenció 1738 39,30%
V.Candid. 2635 98,17%
Blancs 32 1,19%
Nuls 17 0,63%
Dades de participació Generals 2015
Electors 4424
Escrutat 4424 100,00%
Votants 3012 68,08%
Abstenció 1412 31,92%
V.Candid. 2978 98,87%
Blancs 16 0,53%
Nuls 18 0,60%
Resultats dels partits
Sigles   Vots %Vots
PSC Generals 2016 728 27,30%  
  Generals 2015 751 25,08%  
ERC Generals 2016 133 4,99%  
  Generals 2015 140 4,68%  
PP Generals 2016 422 15,82%  
  Generals 2015 404 13,49%  
C's Generals 2016 477 17,89%  
  Generals 2015 615 20,54%  
PACMA Generals 2016 63 2,36%  
  Generals 2015 45 1,50%  
RECORTES CERO-G Generals 2016 12 0,45%  
  Generals 2015 13 0,43%  
PCPC Generals 2016 6 0,22%  
  Generals 2015 6 0,20%  
CDC * Generals 2016 47 1,76%  
  Generals 2015 48 1,60%  
EN COMÚ Generals 2016 747 28,01%  
  Generals 2015 923 30,83%  
(*) Presentada a les Generals 2015 com a DL

Can Roca

Dades de participació Generals 2016
Electors 2591
Escrutat 2591 100,00%
Votants 1780 68,70%
Abstenció 811 31,30%
V.Candid. 1761 98,93%
Blancs 13 0,73%
Nuls 6 0,34%
Dades de participació Generals 2015
Electors 2565
Escrutat 2565 100,00%
Votants 1960 76,41%
Abstenció 605 23,59%
V.Candid. 1940 98,98%
Blancs 12 0,61%
Nuls 8 0,41%
Resultats dels partits
Sigles   Vots %Vots
PSC Generals 2016 293 16,52%  
  Generals 2015 323 16,55%  
ERC Generals 2016 234 13,19%  
  Generals 2015 238 12,19%  
PP Generals 2016 182 10,26%  
  Generals 2015 133 6,81%  
C's Generals 2016 273 15,39%  
  Generals 2015 372 19,06%  
PACMA Generals 2016 39 2,20%  
  Generals 2015 35 1,79%  
RECORTES CERO-G Generals 2016 9 0,51%  
  Generals 2015 15 0,77%  
PCPC Generals 2016 7 0,39%  
  Generals 2015 3 0,15%  
CDC * Generals 2016 93 5,24%  
  Generals 2015 118 6,05%  
EN COMÚ Generals 2016 631 35,57%  
  Generals 2015 676 34,63%  
(*) Presentada a les Generals 2015 com a DL

Can Tusell

Dades de participació Generals 2016
Electors 2006
Escrutat 2006 100,00%
Votants 1188 59,22%
Abstenció 818 40,78%
V.Candid. 1167 98,23%
Blancs 16 1,35%
Nuls 5 0,42%
Dades de participació Generals 2015
Electors 1999
Escrutat 1999 100,00%
Votants 1300 65,03%
Abstenció 699 34,97%
V.Candid. 1286 98,92%
Blancs 7 0,54%
Nuls 7 0,54%
Resultats dels partits
Sigles   Vots %Vots
PSC Generals 2016 278 23,50%  
  Generals 2015 304 23,51%  
ERC Generals 2016 71 6,00%  
  Generals 2015 66 5,10%  
PP Generals 2016 160 13,52%  
  Generals 2015 149 11,52%  
C's Generals 2016 159 13,44%  
  Generals 2015 203 15,70%  
PACMA Generals 2016 25 2,11%  
  Generals 2015 26 2,01%  
RECORTES CERO-G Generals 2016 7 0,59%  
  Generals 2015 7 0,54%  
PCPC Generals 2016 2 0,17%  
  Generals 2015 9 0,70%  
CDC * Generals 2016 20 1,69%  
  Generals 2015 23 1,78%  
EN COMÚ Generals 2016 445 37,62%  
  Generals 2015 486 37,59%  
(*) Presentada a les Generals 2015 com a DL

Cementiri Vell

Dades de participació Generals 2016
Electors 4767
Escrutat 4767 100,00%
Votants 3371 70,72%
Abstenció 1396 29,28%
V.Candid. 3335 98,93%
Blancs 25 0,74%
Nuls 11 0,33%
Dades de participació Generals 2015
Electors 4785
Escrutat 4785 100,00%
Votants 3643 76,13%
Abstenció 1142 23,87%
V.Candid. 3607 99,01%
Blancs 19 0,52%
Nuls 17 0,47%
Resultats dels partits
Sigles   Vots %Vots
PSC Generals 2016 538 16,01%  
  Generals 2015 590 16,27%  
ERC Generals 2016 639 19,02%  
  Generals 2015 627 17,29%  
PP Generals 2016 379 11,28%  
  Generals 2015 367 10,12%  
C's Generals 2016 430 12,80%  
  Generals 2015 500 13,79%  
PACMA Generals 2016 58 1,73%  
  Generals 2015 41 1,13%  
RECORTES CERO-G Generals 2016 7 0,21%  
  Generals 2015 12 0,33%  
PCPC Generals 2016 2 0,06%  
  Generals 2015 9 0,25%  
CDC * Generals 2016 378 11,25%  
  Generals 2015 418 11,53%  
EN COMÚ Generals 2016 904 26,90%  
  Generals 2015 989 27,28%  
(*) Presentada a les Generals 2015 com a DL

Centre

Dades de participació Generals 2016
Electors 14028
Escrutat 14028 100,00%
Votants 10076 71,83%
Abstenció 3952 28,17%
V.Candid. 9956 98,81%
Blancs 80 0,79%
Nuls 40 0,40%
Dades de participació Generals 2015
Electors 13959
Escrutat 13959 100,00%
Votants 10808 77,43%
Abstenció 3151 22,57%
V.Candid. 10696 98,96%
Blancs 63 0,58%
Nuls 49 0,45%
Resultats dels partits
Sigles   Vots %Vots
PSC Generals 2016 657 6,55%  
  Generals 2015 691 6,42%  
ERC Generals 2016 2750 27,40%  
  Generals 2015 2593 24,10%  
PP Generals 2016 1116 11,12%  
  Generals 2015 961 8,93%  
C's Generals 2016 792 7,89%  
  Generals 2015 963 8,95%  
PACMA Generals 2016 150 1,49%  
  Generals 2015 87 0,81%  
RECORTES CERO-G Generals 2016 21 0,21%  
  Generals 2015 11 0,10%  
PCPC Generals 2016 7 0,07%  
  Generals 2015 19 0,18%  
CDC * Generals 2016 2784 27,74%  
  Generals 2015 3222 29,95%  
EN COMÚ Generals 2016 1679 16,73%  
  Generals 2015 1840 17,10%  
(*) Presentada a les Generals 2015 com a DL

Egara

Dades de participació Generals 2016
Electors 2649
Escrutat 2649 100,00%
Votants 1603 60,51%
Abstenció 1046 39,49%
V.Candid. 1585 98,88%
Blancs 7 0,44%
Nuls 11 0,69%
Dades de participació Generals 2015
Electors 2665
Escrutat 2665 100,00%
Votants 1764 66,19%
Abstenció 901 33,81%
V.Candid. 1742 98,75%
Blancs 13 0,74%
Nuls 9 0,51%
Resultats dels partits
Sigles   Vots %Vots
PSC Generals 2016 338 21,23%  
  Generals 2015 379 21,60%  
ERC Generals 2016 131 8,23%  
  Generals 2015 118 6,72%  
PP Generals 2016 242 15,20%  
  Generals 2015 208 11,85%  
C's Generals 2016 215 13,51%  
  Generals 2015 314 17,89%  
PACMA Generals 2016 36 2,26%  
  Generals 2015 26 1,48%  
RECORTES CERO-G Generals 2016 7 0,44%  
  Generals 2015 10 0,57%  
PCPC Generals 2016 5 0,31%  
  Generals 2015 7 0,40%  
CDC * Generals 2016 71 4,46%  
  Generals 2015 78 4,44%  
EN COMÚ Generals 2016 540 33,92%  
  Generals 2015 583 33,22%  
(*) Presentada a les Generals 2015 com a DL

Guadalhorce

Dades de participació Generals 2016
Electors 872
Escrutat 872 100,00%
Votants 531 60,89%
Abstenció 341 39,11%
V.Candid. 522 98,31%
Blancs 5 0,94%
Nuls 4 0,75%
Dades de participació Generals 2015
Electors 879
Escrutat 879 100,00%
Votants 590 67,12%
Abstenció 289 32,88%
V.Candid. 582 98,64%
Blancs 2 0,34%
Nuls 6 1,02%
Resultats dels partits
Sigles   Vots %Vots
PSC Generals 2016 155 29,41%  
  Generals 2015 174 29,79%  
ERC Generals 2016 23 4,36%  
  Generals 2015 15 2,57%  
PP Generals 2016 83 15,75%  
  Generals 2015 74 12,67%  
C's Generals 2016 78 14,80%  
  Generals 2015 114 19,52%  
PACMA Generals 2016 10 1,90%  
  Generals 2015 8 1,37%  
RECORTES CERO-G Generals 2016 4 0,76%  
  Generals 2015 8 1,37%  
PCPC Generals 2016 1 0,19%  
  Generals 2015 2 0,34%  
CDC * Generals 2016 6 1,14%  
  Generals 2015 11 1,88%  
EN COMÚ Generals 2016 162 30,74%  
  Generals 2015 172 29,45%  
(*) Presentada a les Generals 2015 com a DL

La Cogullada

Dades de participació Generals 2016
Electors 4018
Escrutat 4018 100,00%
Votants 2484 61,82%
Abstenció 1534 38,18%
V.Candid. 2449 98,59%
Blancs 24 0,97%
Nuls 11 0,44%
Dades de participació Generals 2015
Electors 4028
Escrutat 4028 100,00%
Votants 2756 68,42%
Abstenció 1272 31,58%
V.Candid. 2734 99,20%
Blancs 12 0,44%
Nuls 10 0,36%
Resultats dels partits
Sigles   Vots %Vots
PSC Generals 2016 411 16,62%  
  Generals 2015 464 16,90%  
ERC Generals 2016 383 15,49%  
  Generals 2015 353 12,86%  
PP Generals 2016 295 11,93%  
  Generals 2015 264 9,61%  
C's Generals 2016 323 13,06%  
  Generals 2015 460 16,75%  
PACMA Generals 2016 61 2,47%  
  Generals 2015 56 2,04%  
RECORTES CERO-G Generals 2016 9 0,36%  
  Generals 2015 19 0,69%  
PCPC Generals 2016 2 0,08%  
  Generals 2015 8 0,29%  
CDC * Generals 2016 212 8,57%  
  Generals 2015 262 9,54%  
EN COMÚ Generals 2016 753 30,45%  
  Generals 2015 805 29,32%  
(*) Presentada a les Generals 2015 com a DL

La Maurina

Dades de participació Generals 2016
Electors 5048
Escrutat 5048 100,00%
Votants 3172 62,84%
Abstenció 1876 37,16%
V.Candid. 3125 98,52%
Blancs 30 0,95%
Nuls 17 0,54%
Dades de participació Generals 2015
Electors 5104
Escrutat 5104 100,00%
Votants 3557 69,69%
Abstenció 1547 30,31%
V.Candid. 3504 98,51%
Blancs 32 0,90%
Nuls 21 0,59%
Resultats dels partits
Sigles   Vots %Vots
PSC Generals 2016 657 20,82%  
  Generals 2015 808 22,85%  
ERC Generals 2016 262 8,30%  
  Generals 2015 277 7,83%  
PP Generals 2016 516 16,35%  
  Generals 2015 406 11,48%  
C's Generals 2016 429 13,60%  
  Generals 2015 598 16,91%  
PACMA Generals 2016 74 2,35%  
  Generals 2015 41 1,16%  
RECORTES CERO-G Generals 2016 27 0,86%  
  Generals 2015 35 0,99%  
PCPC Generals 2016 3 0,10%  
  Generals 2015 9 0,25%  
CDC * Generals 2016 137 4,34%  
  Generals 2015 137 3,87%  
EN COMÚ Generals 2016 1020 32,33%  
  Generals 2015 1157 32,72%  
(*) Presentada a les Generals 2015 com a DL

Les Arenes - La Gripia - Can Montllor

Dades de participació Generals 2016
Electors 10141
Escrutat 10141 100,00%
Votants 6473 63,83%
Abstenció 3668 36,17%
V.Candid. 6377 98,52%
Blancs 55 0,85%
Nuls 41 0,63%
Dades de participació Generals 2015
Electors 10142
Escrutat 10142 100,00%
Votants 7284 71,82%
Abstenció 2858 28,18%
V.Candid. 7202 98,87%
Blancs 50 0,69%
Nuls 32 0,44%
Resultats dels partits
Sigles   Vots %Vots
PSC Generals 2016 1404 21,83%  
  Generals 2015 1522 20,99%  
ERC Generals 2016 370 5,75%  
  Generals 2015 365 5,03%  
PP Generals 2016 855 13,29%  
  Generals 2015 754 10,40%  
C's Generals 2016 1202 18,69%  
  Generals 2015 1606 22,15%  
PACMA Generals 2016 166 2,58%  
  Generals 2015 123 1,70%  
RECORTES CERO-G Generals 2016 26 0,40%  
  Generals 2015 37 0,51%  
PCPC Generals 2016 8 0,12%  
  Generals 2015 24 0,33%  
CDC * Generals 2016 126 1,96%  
  Generals 2015 159 2,19%  
EN COMÚ Generals 2016 2220 34,51%  
  Generals 2015 2555 35,23%  
(*) Presentada a les Generals 2015 com a DL

Les Fonts

Dades de participació Generals 2016
Electors 1935
Escrutat 1935 100,00%
Votants 1338 69,15%
Abstenció 597 30,85%
V.Candid. 1329 99,33%
Blancs 7 0,52%
Nuls 2 0,15%
Dades de participació Generals 2015
Electors 1929
Escrutat 1929 100,00%
Votants 1430 74,13%
Abstenció 499 25,87%
V.Candid. 1425 99,65%
Blancs 3 0,21%
Nuls 2 0,14%
Resultats dels partits
Sigles   Vots %Vots
PSC Generals 2016 206 15,42%  
  Generals 2015 192 13,45%  
ERC Generals 2016 216 16,17%  
  Generals 2015 185 12,96%  
PP Generals 2016 132 9,88%  
  Generals 2015 104 7,28%  
C's Generals 2016 191 14,30%  
  Generals 2015 245 17,16%  
PACMA Generals 2016 31 2,32%  
  Generals 2015 22 1,54%  
RECORTES CERO-G Generals 2016 4 0,30%  
  Generals 2015 12 0,84%  
PCPC Generals 2016 2 0,15%  
  Generals 2015 1 0,07%  
CDC * Generals 2016 123 9,21%  
  Generals 2015 153 10,71%  
EN COMÚ Generals 2016 424 31,74%  
  Generals 2015 488 34,17%  
(*) Presentada a les Generals 2015 com a DL

Montserrat

Dades de participació Generals 2016
Electors 692
Escrutat 692 100,00%
Votants 363 52,46%
Abstenció 329 47,54%
V.Candid. 361 99,45%
Blancs 1 0,28%
Nuls 1 0,28%
Dades de participació Generals 2015
Electors 680
Escrutat 680 100,00%
Votants 420 61,76%
Abstenció 260 38,24%
V.Candid. 415 98,81%
Blancs 5 1,19%
Nuls 0 0,00%
Resultats dels partits
Sigles   Vots %Vots
PSC Generals 2016 93 25,69%  
  Generals 2015 119 28,33%  
ERC Generals 2016 9 2,49%  
  Generals 2015 11 2,62%  
PP Generals 2016 52 14,36%  
  Generals 2015 53 12,62%  
C's Generals 2016 56 15,47%  
  Generals 2015 45 10,71%  
PACMA Generals 2016 11 3,04%  
  Generals 2015 8 1,90%  
RECORTES CERO-G Generals 2016 2 0,55%  
  Generals 2015 8 1,90%  
PCPC Generals 2016 2 0,55%  
  Generals 2015 2 0,48%  
CDC * Generals 2016 8 2,21%  
  Generals 2015 12 2,86%  
EN COMÚ Generals 2016 128 35,36%  
  Generals 2015 156 37,14%  
(*) Presentada a les Generals 2015 com a DL

Pere Parres

Dades de participació Generals 2016
Electors 5341
Escrutat 5341 100,00%
Votants 3658 68,49%
Abstenció 1683 31,51%
V.Candid. 3603 98,50%
Blancs 35 0,96%
Nuls 20 0,55%
Dades de participació Generals 2015
Electors 5333
Escrutat 5333 100,00%
Votants 4004 75,08%
Abstenció 1329 24,92%
V.Candid. 3964 99,00%
Blancs 23 0,57%
Nuls 17 0,42%
Resultats dels partits
Sigles   Vots %Vots
PSC Generals 2016 588 16,16%  
  Generals 2015 609 15,27%  
ERC Generals 2016 665 18,28%  
  Generals 2015 660 16,55%  
PP Generals 2016 436 11,98%  
  Generals 2015 368 9,23%  
C's Generals 2016 374 10,28%  
  Generals 2015 511 12,82%  
PACMA Generals 2016 65 1,79%  
  Generals 2015 45 1,13%  
RECORTES CERO-G Generals 2016 14 0,38%  
  Generals 2015 21 0,53%  
PCPC Generals 2016 4 0,11%  
  Generals 2015 8 0,20%  
CDC * Generals 2016 467 12,84%  
  Generals 2015 527 13,22%  
EN COMÚ Generals 2016 990 27,21%  
  Generals 2015 1142 28,64%  
(*) Presentada a les Generals 2015 com a DL

Pl. Catalunya - Esc. Industrial

Dades de participació Generals 2016
Electors 3595
Escrutat 3595 100,00%
Votants 2454 68,26%
Abstenció 1141 31,74%
V.Candid. 2404 97,96%
Blancs 30 1,22%
Nuls 20 0,81%
Dades de participació Generals 2015
Electors 3582
Escrutat 3582 100,00%
Votants 2626 73,31%
Abstenció 956 26,69%
V.Candid. 2604 99,16%
Blancs 14 0,53%
Nuls 8 0,30%
Resultats dels partits
Sigles   Vots %Vots
PSC Generals 2016 458 18,82%  
  Generals 2015 502 19,17%  
ERC Generals 2016 351 14,42%  
  Generals 2015 347 13,25%  
PP Generals 2016 312 12,82%  
  Generals 2015 298 11,38%  
C's Generals 2016 300 12,33%  
  Generals 2015 372 14,21%  
PACMA Generals 2016 42 1,73%  
  Generals 2015 23 0,88%  
RECORTES CERO-G Generals 2016 5 0,21%  
  Generals 2015 13 0,50%  
PCPC Generals 2016 6 0,25%  
  Generals 2015 7 0,27%  
CDC * Generals 2016 269 11,05%  
  Generals 2015 289 11,04%  
EN COMÚ Generals 2016 661 27,16%  
  Generals 2015 714 27,27%  
(*) Presentada a les Generals 2015 com a DL

Pla Del Bon Aire

Dades de participació Generals 2016
Electors 2060
Escrutat 2060 100,00%
Votants 1387 67,33%
Abstenció 673 32,67%
V.Candid. 1372 98,92%
Blancs 9 0,65%
Nuls 6 0,43%
Dades de participació Generals 2015
Electors 2097
Escrutat 2097 100,00%
Votants 1548 73,82%
Abstenció 549 26,18%
V.Candid. 1538 99,35%
Blancs 1 0,06%
Nuls 9 0,58%
Resultats dels partits
Sigles   Vots %Vots
PSC Generals 2016 357 25,85%  
  Generals 2015 392 25,47%  
ERC Generals 2016 73 5,29%  
  Generals 2015 68 4,42%  
PP Generals 2016 259 18,75%  
  Generals 2015 215 13,97%  
C's Generals 2016 171 12,38%  
  Generals 2015 240 15,59%  
PACMA Generals 2016 28 2,03%  
  Generals 2015 23 1,49%  
RECORTES CERO-G Generals 2016 6 0,43%  
  Generals 2015 6 0,39%  
PCPC Generals 2016 2 0,14%  
  Generals 2015 4 0,26%  
CDC * Generals 2016 27 1,96%  
  Generals 2015 41 2,66%  
EN COMÚ Generals 2016 449 32,51%  
  Generals 2015 522 33,92%  
(*) Presentada a les Generals 2015 com a DL

Poble Nou - Zona Esportiva

Dades de participació Generals 2016
Electors 9028
Escrutat 9028 100,00%
Votants 5903 65,39%
Abstenció 3125 34,61%
V.Candid. 5825 98,68%
Blancs 55 0,93%
Nuls 23 0,39%
Dades de participació Generals 2015
Electors 9014
Escrutat 9014 100,00%
Votants 6494 72,04%
Abstenció 2520 27,96%
V.Candid. 6421 98,88%
Blancs 56 0,86%
Nuls 17 0,26%
Resultats dels partits
Sigles   Vots %Vots
PSC Generals 2016 1160 19,73%  
  Generals 2015 1225 18,91%  
ERC Generals 2016 748 12,72%  
  Generals 2015 689 10,64%  
PP Generals 2016 667 11,34%  
  Generals 2015 612 9,45%  
C's Generals 2016 918 15,61%  
  Generals 2015 1208 18,65%  
PACMA Generals 2016 114 1,94%  
  Generals 2015 78 1,20%  
RECORTES CERO-G Generals 2016 21 0,36%  
  Generals 2015 34 0,52%  
PCPC Generals 2016 4 0,07%  
  Generals 2015 19 0,29%  
