Ajuntament de Terrassa > Eleccions Generals 2016>Dades de la jornada electoral> Terrassa. Avanç de resultats provisionals. Resultats per districte

Comparativa de resultats provisionals per districte de Terrassa a les 23:06h

Districte 1

Dades de participació Generals 2016
Electors 26333
Escrutat 26333 100,00%
Votants 18734 71,14%
Abstenció 7599 28,86%
V.Candid. 18485 98,67%
Blancs 167 0,89%
Nuls 82 0,44%
Dades de participació Generals 2015
Electors 26288
Escrutat 26288 100,00%
Votants 20119 76,53%
Abstenció 6169 23,47%
V.Candid. 19908 98,95%
Blancs 128 0,64%
Nuls 83 0,41%
Resultats dels partits
Sigles   Vots %Vots
PSC Generals 2016 1956 10,49%  
  Generals 2015 2116 10,56%  
ERC Generals 2016 4484 24,04%  
  Generals 2015 4267 21,30%  
PP Generals 2016 2068 11,09%  
  Generals 2015 1842 9,19%  
C's Generals 2016 1768 9,48%  
  Generals 2015 2128 10,62%  
PACMA Generals 2016 282 1,51%  
  Generals 2015 180 0,90%  
RECORTES CERO-G Generals 2016 39 0,21%  
  Generals 2015 45 0,22%  
PCPC Generals 2016 16 0,09%  
  Generals 2015 40 0,20%  
CDC * Generals 2016 4064 21,79%  
  Generals 2015 4662 23,27%  
EN COMÚ Generals 2016 3808 20,42%  
  Generals 2015 4150 20,71%  
(*) Presentada a les Generals 2015 com a DL

Districte 2

Dades de participació Generals 2016
Electors 12391
Escrutat 12391 100,00%
Votants 7530 60,77%
Abstenció 4861 39,23%
V.Candid. 7431 98,69%
Blancs 60 0,80%
Nuls 39 0,52%
Dades de participació Generals 2015
Electors 12411
Escrutat 12411 100,00%
Votants 8359 67,35%
Abstenció 4052 32,65%
V.Candid. 8263 98,85%
Blancs 62 0,74%
Nuls 34 0,41%
Resultats dels partits
Sigles   Vots %Vots
PSC Generals 2016 1821 24,31%  
  Generals 2015 1981 23,80%  
ERC Generals 2016 430 5,74%  
  Generals 2015 422 5,07%  
PP Generals 2016 1089 14,54%  
  Generals 2015 984 11,82%  
C's Generals 2016 1143 15,26%  
  Generals 2015 1547 18,58%  
PACMA Generals 2016 162 2,16%  
  Generals 2015 138 1,66%  
RECORTES CERO-G Generals 2016 40 0,53%  
  Generals 2015 45 0,54%  
PCPC Generals 2016 14 0,19%  
  Generals 2015 19 0,23%  
CDC * Generals 2016 178 2,38%  
  Generals 2015 229 2,75%  
EN COMÚ Generals 2016 2554 34,09%  
  Generals 2015 2833 34,03%  
(*) Presentada a les Generals 2015 com a DL

Districte 3

Dades de participació Generals 2016
Electors 23514
Escrutat 23514 100,00%
Votants 15029 63,92%
Abstenció 8485 36,08%
V.Candid. 14862 98,89%
Blancs 101 0,67%
Nuls 66 0,44%
Dades de participació Generals 2015
Electors 23385
Escrutat 23385 100,00%
Votants 16502 70,57%
Abstenció 6883 29,43%
V.Candid. 16332 98,97%
Blancs 85 0,52%
Nuls 85 0,52%
Resultats dels partits
Sigles   Vots %Vots
PSC Generals 2016 3142 21,00%  
  Generals 2015 3295 20,07%  
ERC Generals 2016 1796 12,00%  
  Generals 2015 1723 10,50%  
PP Generals 2016 1851 12,37%  
  Generals 2015 1685 10,26%  
C's Generals 2016 2053 13,72%  
  Generals 2015 2684 16,35%  
PACMA Generals 2016 332 2,22%  
  Generals 2015 243 1,48%  
RECORTES CERO-G Generals 2016 50 0,33%  
  Generals 2015 94 0,57%  
PCPC Generals 2016 30 0,20%  
  Generals 2015 47 0,29%  
CDC * Generals 2016 1003 6,70%  
  Generals 2015 1239 7,55%  
EN COMÚ Generals 2016 4605 30,78%  
  Generals 2015 5129 31,24%  
(*) Presentada a les Generals 2015 com a DL

Districte 4

Dades de participació Generals 2016
Electors 28165
Escrutat 28165 100,00%
Votants 18755 66,59%
Abstenció 9410 33,41%
V.Candid. 18506 98,67%
Blancs 152 0,81%
Nuls 97 0,52%
Dades de participació Generals 2015
Electors 28228
Escrutat 28228 100,00%
Votants 20462 72,49%
Abstenció 7766 27,51%
V.Candid. 20234 98,89%
Blancs 123 0,60%
Nuls 105 0,51%
Resultats dels partits
Sigles   Vots %Vots
PSC Generals 2016 2793 14,97%  
  Generals 2015 3049 14,98%  
ERC Generals 2016 3268 17,52%  
  Generals 2015 3129 15,37%  
PP Generals 2016 2215 11,87%  
  Generals 2015 1953 9,59%  
C's Generals 2016 2163 11,59%  
  Generals 2015 2861 14,05%  
PACMA Generals 2016 387 2,07%  
  Generals 2015 280 1,38%  
RECORTES CERO-G Generals 2016 79 0,42%  
  Generals 2015 102 0,50%  
PCPC Generals 2016 21 0,11%  
  Generals 2015 37 0,18%  
CDC * Generals 2016 2505 13,43%  
  Generals 2015 2924 14,36%  
EN COMÚ Generals 2016 5075 27,20%  
  Generals 2015 5554 27,28%  
(*) Presentada a les Generals 2015 com a DL

Districte 5

Dades de participació Generals 2016
Electors 34058
Escrutat 34058 100,00%
Votants 23017 67,58%
Abstenció 11041 32,42%
V.Candid. 22694 98,60%
Blancs 207 0,90%
Nuls 116 0,50%
Dades de participació Generals 2015
Electors 34091
Escrutat 34091 100,00%
Votants 25115 73,67%
Abstenció 8976 26,33%
V.Candid. 24851 98,95%
Blancs 151 0,60%
Nuls 113 0,45%
Resultats dels partits
Sigles   Vots %Vots
PSC Generals 2016 4197 18,33%  
  Generals 2015 4383 17,53%  
ERC Generals 2016 3639 15,89%  
  Generals 2015 3450 13,80%  
PP Generals 2016 2717 11,86%  
  Generals 2015 2373 9,49%  
C's Generals 2016 2878 12,57%  
  Generals 2015 3786 15,14%  
PACMA Generals 2016 431 1,88%  
  Generals 2015 324 1,30%  
RECORTES CERO-G Generals 2016 80 0,35%  
  Generals 2015 126 0,50%  
PCPC Generals 2016 26 0,11%  
  Generals 2015 53 0,21%  
CDC * Generals 2016 2120 9,26%  
  Generals 2015 2558 10,23%  
EN COMÚ Generals 2016 6606 28,85%  
  Generals 2015 7388 29,55%  
(*) Presentada a les Generals 2015 com a DL

Districte 6

Dades de participació Generals 2016
Electors 28564
Escrutat 28564 100,00%
Votants 18078 63,29%
Abstenció 10486 36,71%
V.Candid. 17813 98,53%
Blancs 153 0,85%
Nuls 112 0,62%
Dades de participació Generals 2015
Electors 28582
Escrutat 28582 100,00%
Votants 20014 70,02%
Abstenció 8568 29,98%
V.Candid. 19805 98,96%
Blancs 134 0,67%
Nuls 75 0,37%
Resultats dels partits
Sigles   Vots %Vots
PSC Generals 2016 4221 23,49%  
  Generals 2015 4481 22,47%  
ERC Generals 2016 1307 7,27%  
  Generals 2015 1234 6,19%  
PP Generals 2016 2415 13,44%  
  Generals 2015 2177 10,92%  
C's Generals 2016 2771 15,42%  
  Generals 2015 3746 18,79%  
PACMA Generals 2016 390 2,17%  
  Generals 2015 310 1,55%  
RECORTES CERO-G Generals 2016 79 0,44%  
  Generals 2015 107 0,54%  
PCPC Generals 2016 37 0,21%  
  Generals 2015 63 0,32%  
CDC * Generals 2016 639 3,56%  
  Generals 2015 725 3,64%  
EN COMÚ Generals 2016 5954 33,14%  
  Generals 2015 6739 33,80%  
(*) Presentada a les Generals 2015 com a DL
Aquest portal mostra les dades electorals provisionals corresponents al municipi de Terrassa.

Ajuntament de Terrassa
Raval de Montserrat 14, 08221 Terrassa (Barcelona) Tel. 93 739 70 00 | Tel. informació: 010 / 807 210 010