Sou a : Inici > Eleccions Municipals 2007 > Dades de la jornada electoral > Comparativa històrica de participació



Evolució percentatge de vots per partit a les Eleccions Municipals.

EVOLUCIÓ % VOTS

Evolució del vot per partit (en %)
  1979 1983 1987 1991 1995 1999 2003 2007
PSC 30.85 60.95 48.19 47.90 43.53 50.41 43.57 43.56
CiU 14.94 17.89 24.67 26.45 22.08 16.97 17.86 19.83
PP   8.24 5.28 7.09 13.52 11.64 12.36 9.84
ERC 2.56 1.69 3.05 2.81 6.06 5.66 10.87 7.41
ICV 30.49 8.04 10.77 8.24 12.37 7.35 12.81 10.25


Aquest portal mostra les dades electorals provisionals corresponents al municipi de Terrassa.

Ajuntament de Terrassa
Raval de Montserrat 14, 08221 Terrassa (Barcelona) Tel. 93 739 70 00 | Tel. informació: 010 / 807 210 010