Sou a : Inici > Eleccions Municipals 2007 > Dades de la jornada electoral > Dades provisionals de participació per barris/hores.



Dades provisionals de participació per barris i hores.
  Participació en %
Districte Barri 10h 11h 12h 13h 14h 17h 18h 19h 20h Defin.
1 Antic Poble de Sant Pere 1,24 5,47 15,42 25,87 31,84 36,57 40,30 45,02 52,74 55,97
1 Cementiri Vell 2,40 6,56 12,11 19,03 24,39 30,81 33,94 40,06 45,43 48,20
1 Centre 1,63 5,02 10,96 17,34 23,07 28,43 31,41 36,28 43,43 46,49
1 Plaça Catalunya / Escola Industrial 2,61 6,11 11,75 18,55 22,99 28,21 31,30 36,80 44,63 46,57
1 Vallparadís 2,92 6,19 12,52 21,91 28,10 32,59 37,15 41,79 49,52 51,04
2 Ca N'Anglada 3,12 8,62 16,10 22,75 26,56 30,96 33,86 38,41 43,33 45,29
2 Montserrat 2,81 7,44 14,47 22,47 27,81 33,01 35,96 39,61 43,26 45,51
2 Torre-Sana 1,98 3,54 8,24 12,71 16,26 20,92 23,19 28,19 34,34 35,87
2 Vilardell 4,75 6,44 10,43 13,34 16,72 21,01 24,69 27,45 32,82 34,36
3 Can Jofresa 2,30 9,26 16,27 21,29 25,24 29,72 33,20 35,61 41,10 43,46
3 Can Palet 1,80 6,23 11,89 17,45 21,33 26,57 29,45 34,23 40,52 42,49
3 Can Palet II 3,69 9,52 15,51 21,66 26,57 31,34 33,95 39,78 45,93 47,62
3 Can Parellada 2,06 5,34 10,43 15,03 18,23 22,43 25,05 29,40 34,34 35,64
3 Guadalhorce 1,39 6,11 12,22 17,36 21,54 24,97 29,26 34,30 38,16 39,55
3 Les Fonts 1,99 5,05 11,96 18,60 23,72 28,77 31,83 37,08 44,65 45,58
3 Segle XX 1,53 4,70 11,65 16,79 21,89 28,07 31,58 36,73 44,45 46,63
3 Xúquer 1,46 5,46 11,29 19,30 22,82 29,37 31,92 35,07 40,78 42,72
4 Ca N'Aurell 2,49 6,84 13,28 20,93 26,95 33,28 36,93 42,46 50,09 52,22
4 Can Palet de Vista Alegre 2,09 6,52 10,54 16,73 20,11 24,54 26,47 29,61 35,80 37,17
4 La Cogullada 1,94 5,53 11,73 17,34 22,22 26,72 29,25 34,40 39,82 41,84
4 La Maurina 2,76 7,37 13,18 19,52 23,49 29,10 31,82 37,05 42,40 44,07
4 Roc Blanc 1,67 5,29 9,50 14,93 18,98 23,60 26,51 31,86 38,39 40,77
5 Can Boada Casc Antic 2,63 7,56 14,43 20,60 24,87 29,86 33,62 39,08 45,45 47,13
5 Can Boada del Pi 3,41 7,29 12,51 16,32 19,93 23,61 27,02 31,64 38,46 39,33
5 Can Roca 1,54 5,53 10,00 14,78 19,11 25,93 28,87 34,15 40,17 42,06
5 Pla del Bon Aire 2,71 6,89 13,11 20,08 24,79 29,23 31,81 36,03 41,40 43,58
5 Poble Nou / Zona Esportiva 1,73 4,66 9,90 15,55 20,22 26,55 29,11 34,14 40,76 41,46
5 Sant Pere 2,07 6,11 12,09 19,27 25,06 31,49 34,76 40,88 48,60 50,60
5 Torrent d'en Pere Parres 1,95 5,33 10,28 16,05 21,43 26,74 30,68 36,63 44,24 47,04
6 Can Tusell 1,62 4,44 9,53 14,02 16,34 20,59 23,55 27,90 32,90 34,06
6 Egara 3,40 7,28 13,10 18,08 21,66 26,53 29,82 34,03 38,64 39,85
6 Les Arenes / Can Montllor / La Grípia 1,96 4,77 8,54 13,52 16,99 21,40 24,23 28,49 34,16 36,03
6 Sant Llorenç 3,62 9,70 15,55 20,99 24,76 29,63 31,70 35,72 39,95 40,98
6 Sant Pere Nord 2,36 6,22 11,38 17,01 21,80 26,50 29,05 33,60 41,53 43,21


Aquest portal mostra les dades electorals provisionals corresponents al municipi de Terrassa.

Ajuntament de Terrassa
Raval de Montserrat 14, 08221 Terrassa (Barcelona) Tel. 93 739 70 00 | Tel. informació: 010 / 807 210 010