Sou a : Inici > Eleccions Municipals 2007>Dades de la jornada electoral> Terrassa. Avanç de resultats provisionals. Resultats per barri



Resultats provisionals a les 10:42:30. Resultats per barri. TERRASSA

ANTIC POBLE DE SANT PERE

Dades de participació
Electors 402
Escrutat 402 100,00%
Votants 225 55,97%
Abstenció 177 44,03%
V.Candid. 217 96,44%
Blancs 6 2,67%
Nuls 2 0,89%
Vots a candidatures
  Sigles Vots % Vots
1 ESQUERRA-AM 29 13,00%  
2 ICV-EUIA-EPM 17 7,62%  
3 PSC-PM 52 23,32%  
4 PP 11 4,93%  
5 CIU 96 43,05%  
6 C'S 1 0,45%  
7 CUP - CAV 9 4,04%  
8 PFIV 1 0,45%  
9 RC 1 0,45%  

CA N'ANGLADA

Dades de participació
Electors 7436
Escrutat 7436 100,00%
Votants 3368 45,29%
Abstenció 4068 54,71%
V.Candid. 3274 97,21%
Blancs 72 2,14%
Nuls 22 0,65%
Vots a candidatures
  Sigles Vots % Vots
1 ESQUERRA-AM 121 3,62%  
2 ICV-EUIA-EPM 351 10,49%  
3 PSC-PM 1783 53,29%  
4 PP 460 13,75%  
5 CIU 404 12,07%  
6 C'S 111 3,32%  
7 CUP - CAV 23 0,69%  
8 PFIV 15 0,45%  
9 RC 6 0,18%  

CA N'AURELL

Dades de participació
Electors 13487
Escrutat 13487 100,00%
Votants 7043 52,22%
Abstenció 6444 47,78%
V.Candid. 6726 95,50%
Blancs 287 4,07%
Nuls 30 0,43%
Vots a candidatures
  Sigles Vots % Vots
1 ESQUERRA-AM 707 10,08%  
2 ICV-EUIA-EPM 590 8,41%  
3 PSC-PM 2168 30,91%  
4 PP 586 8,36%  
5 CIU 2279 32,50%  
6 C'S 173 2,47%  
7 CUP - CAV 176 2,51%  
8 PFIV 30 0,43%  
9 RC 17 0,24%  

CAN BOADA CASC ANTIC

Dades de participació
Electors 4524
Escrutat 4524 100,00%
Votants 2132 47,13%
Abstenció 2392 52,87%
V.Candid. 2086 97,84%
Blancs 42 1,97%
Nuls 4 0,19%
Vots a candidatures
  Sigles Vots % Vots
1 ESQUERRA-AM 111 5,22%  
2 ICV-EUIA-EPM 255 11,98%  
3 PSC-PM 1078 50,66%  
4 PP 232 10,90%  
5 CIU 276 12,97%  
6 C'S 95 4,46%  
7 CUP - CAV 26 1,22%  
8 PFIV 9 0,42%  
9 RC 4 0,19%  

CAN BOADA DEL PI

Dades de participació
Electors 1495
Escrutat 1495 100,00%
Votants 588 39,33%
Abstenció 907 60,67%
V.Candid. 576 97,96%
Blancs 12 2,04%
Nuls 0 0,00%
Vots a candidatures
  Sigles Vots % Vots
1 ESQUERRA-AM 30 5,10%  
2 ICV-EUIA-EPM 74 12,59%  
3 PSC-PM 324 55,10%  
4 PP 57 9,69%  
5 CIU 56 9,52%  
6 C'S 21 3,57%  
7 CUP - CAV 4 0,68%  
8 PFIV 7 1,19%  
9 RC 3 0,51%  

CAN JOFRESA

Dades de participació
Electors 1696
Escrutat 1696 100,00%
Votants 737 43,46%
Abstenció 959 56,54%
V.Candid. 721 97,83%
Blancs 12 1,63%
Nuls 4 0,54%
Vots a candidatures
  Sigles Vots % Vots
1 ESQUERRA-AM 21 2,86%  
2 ICV-EUIA-EPM 60 8,19%  
3 PSC-PM 494 67,39%  
4 PP 73 9,96%  
5 CIU 45 6,14%  
6 C'S 24 3,27%  
7 CUP - CAV 2 0,27%  
8 PFIV 0 0,00%  
9 RC 2 0,27%  

CAN PALET

Dades de participació
Electors 8506
Escrutat 8506 100,00%
Votants 3614 42,49%
Abstenció 4892 57,51%
V.Candid. 3478 96,24%
Blancs 99 2,74%
Nuls 37 1,02%
Vots a candidatures
  Sigles Vots % Vots
1 ESQUERRA-AM 242 6,77%  
2 ICV-EUIA-EPM 369 10,32%  
3 PSC-PM 1749 48,90%  
4 PP 351 9,81%  
5 CIU 556 15,54%  
6 C'S 150 4,19%  
7 CUP - CAV 39 1,09%  
8 PFIV 9 0,25%  
9 RC 13 0,36%  

CAN PALET DE VISTA ALEGRE

Dades de participació
Electors 1243
Escrutat 1243 100,00%
Votants 462 37,17%
Abstenció 781 62,83%
V.Candid. 445 96,32%
Blancs 17 3,68%
Nuls 0 0,00%
Vots a candidatures
  Sigles Vots % Vots
1 ESQUERRA-AM 25 5,41%  
2 ICV-EUIA-EPM 42 9,09%  
3 PSC-PM 213 46,10%  
4 PP 74 16,02%  
5 CIU 49 10,61%  
6 C'S 37 8,01%  
7 CUP - CAV 3 0,65%  
8 PFIV 2 0,43%  
9 RC 0 0,00%  

CAN PALET II

Dades de participació
Electors 651
Escrutat 651 100,00%
Votants 310 47,62%
Abstenció 341 52,38%
V.Candid. 305 98,39%
Blancs 4 1,29%
Nuls 1 0,32%
Vots a candidatures
  Sigles Vots % Vots
1 ESQUERRA-AM 8 2,59%  
2 ICV-EUIA-EPM 23 7,44%  
3 PSC-PM 198 64,08%  
4 PP 23 7,44%  
5 CIU 27 8,74%  
6 C'S 20 6,47%  
7 CUP - CAV 4 1,29%  
8 PFIV 1 0,32%  
9 RC 1 0,32%  

CAN PARELLADA

Dades de participació
Electors 4459
Escrutat 4459 100,00%
Votants 1589 35,64%
Abstenció 2870 64,36%
V.Candid. 1564 98,43%
Blancs 15 0,94%
Nuls 10 0,63%
Vots a candidatures
  Sigles Vots % Vots
1 ESQUERRA-AM 43 2,72%  
2 ICV-EUIA-EPM 189 11,97%  
3 PSC-PM 826 52,31%  
4 PP 204 12,92%  
5 CIU 186 11,78%  
6 C'S 106 6,71%  
7 CUP - CAV 1 0,06%  
8 PFIV 7 0,44%  
9 RC 2 0,13%  

CAN ROCA

Dades de participació
Electors 2009
Escrutat 2009 100,00%
Votants 845 42,06%
Abstenció 1164 57,94%
V.Candid. 824 97,51%
Blancs 19 2,25%
Nuls 2 0,24%
Vots a candidatures
  Sigles Vots % Vots
1 ESQUERRA-AM 58 6,88%  
2 ICV-EUIA-EPM 110 13,05%  
3 PSC-PM 394 46,74%  
4 PP 67 7,95%  
5 CIU 120 14,23%  
6 C'S 59 7,00%  
7 CUP - CAV 8 0,95%  
8 PFIV 5 0,59%  
9 RC 3 0,36%  

CAN TUSELL

Dades de participació
Electors 2161
Escrutat 2161 100,00%
Votants 736 34,06%
Abstenció 1425 65,94%
V.Candid. 719 97,69%
Blancs 15 2,04%
Nuls 2 0,27%
Vots a candidatures
  Sigles Vots % Vots
1 ESQUERRA-AM 29 3,95%  
2 ICV-EUIA-EPM 92 12,53%  
3 PSC-PM 392 53,41%  
4 PP 67 9,13%  
5 CIU 93 12,67%  
6 C'S 36 4,90%  
7 CUP - CAV 8 1,09%  
8 PFIV 1 0,14%  
9 RC 1 0,14%  

CEMENTIRI VELL

Dades de participació
Electors 4378
Escrutat 4378 100,00%
Votants 2110 48,20%
Abstenció 2268 51,80%
V.Candid. 2020 95,73%
Blancs 80 3,79%
Nuls 10 0,47%
Vots a candidatures
  Sigles Vots % Vots
1 ESQUERRA-AM 212 10,10%  
2 ICV-EUIA-EPM 247 11,76%  
3 PSC-PM 852 40,57%  
4 PP 190 9,05%  
5 CIU 384 18,29%  
6 C'S 84 4,00%  
7 CUP - CAV 30 1,43%  
8 PFIV 11 0,52%  
9 RC 10 0,48%  

CENTRE

Dades de participació
Electors 14594
Escrutat 14594 100,00%
Votants 6785 46,49%
Abstenció 7809 53,51%
V.Candid. 6489 95,64%
Blancs 267 3,94%
Nuls 29 0,43%
Vots a candidatures
  Sigles Vots % Vots
1 ESQUERRA-AM 863 12,77%  
2 ICV-EUIA-EPM 517 7,65%  
3 PSC-PM 1523 22,54%  
4 PP 577 8,54%  
5 CIU 2601 38,50%  
6 C'S 149 2,21%  
7 CUP - CAV 136 2,01%  
8 PFIV 94 1,39%  
9 RC 29 0,43%  

EGARA

Dades de participació
Electors 2733
Escrutat 2733 100,00%
Votants 1089 39,85%
Abstenció 1644 60,15%
V.Candid. 1064 97,70%
Blancs 22 2,02%
Nuls 3 0,28%
Vots a candidatures
  Sigles Vots % Vots
1 ESQUERRA-AM 60 5,52%  
2 ICV-EUIA-EPM 100 9,21%  
3 PSC-PM 538 49,54%  
4 PP 165 15,19%  
5 CIU 137 12,62%  
6 C'S 41 3,78%  
7 CUP - CAV 18 1,66%  
8 PFIV 4 0,37%  
9 RC 1 0,09%  

GUADALHORCE

Dades de participació
Electors 933
Escrutat 933 100,00%
Votants 369 39,55%
Abstenció 564 60,45%
V.Candid. 357 96,75%
Blancs 10 2,71%
Nuls 2 0,54%
Vots a candidatures
  Sigles Vots % Vots
1 ESQUERRA-AM 8 2,18%  
2 ICV-EUIA-EPM 40 10,90%  
3 PSC-PM 217 59,13%  
4 PP 36 9,81%  
5 CIU 35 9,54%  
6 C'S 17 4,63%  
7 CUP - CAV 1 0,27%  
8 PFIV 3 0,82%  
9 RC 0 0,00%  

LA COGULLADA

Dades de participació
Electors 3709
Escrutat 3709 100,00%
Votants 1552 41,84%
Abstenció 2157 58,16%
V.Candid. 1501 96,71%
Blancs 46 2,96%
Nuls 5 0,32%
Vots a candidatures
  Sigles Vots % Vots
1 ESQUERRA-AM 118 7,63%  
2 ICV-EUIA-EPM 133 8,60%  
3 PSC-PM 736 47,58%  
4 PP 140 9,05%  
5 CIU 284 18,36%  
6 C'S 70 4,52%  
7 CUP - CAV 14 0,90%  
8 PFIV 4 0,26%  
9 RC 2 0,13%  

LA MAURINA

Dades de participació
Electors 4969
Escrutat 4969 100,00%
Votants 2190 44,07%
Abstenció 2779 55,93%
V.Candid. 2130 97,26%
Blancs 52 2,37%
Nuls 8 0,37%
Vots a candidatures
  Sigles Vots % Vots
1 ESQUERRA-AM 105 4,81%  
2 ICV-EUIA-EPM 224 10,27%  
3 PSC-PM 1215 55,68%  
4 PP 243 11,14%  
5 CIU 219 10,04%  
6 C'S 95 4,35%  
7 CUP - CAV 23 1,05%  
8 PFIV 5 0,23%  
9 RC 1 0,05%  

LES ARENES - LA GRIPIA - CAN MONTLLOR

Dades de participació
Electors 9802
Escrutat 9802 100,00%
Votants 3532 36,03%
Abstenció 6270 63,97%
V.Candid. 3445 97,54%
Blancs 69 1,95%
Nuls 18 0,51%
Vots a candidatures
  Sigles Vots % Vots
1 ESQUERRA-AM 114 3,24%  
2 ICV-EUIA-EPM 429 12,21%  
3 PSC-PM 1907 54,27%  
4 PP 401 11,41%  
5 CIU 353 10,05%  
6 C'S 183 5,21%  
7 CUP - CAV 29 0,83%  
8 PFIV 17 0,48%  
9 RC 12 0,34%  

LES FONTS

Dades de participació
Electors 1505
Escrutat 1505 100,00%
Votants 686 45,58%
Abstenció 819 54,42%
V.Candid. 655 95,48%
Blancs 28 4,08%
Nuls 3 0,44%
Vots a candidatures
  Sigles Vots % Vots
1 ESQUERRA-AM 56 8,20%  
2 ICV-EUIA-EPM 87 12,74%  
3 PSC-PM 261 38,21%  
4 PP 78 11,42%  
5 CIU 126 18,45%  
6 C'S 34 4,98%  
7 CUP - CAV 7 1,02%  
8 PFIV 1 0,15%  
9 RC 5 0,73%  

MONTSERRAT

Dades de participació
Electors 712
Escrutat 712 100,00%
Votants 324 45,51%
Abstenció 388 54,49%
V.Candid. 310 95,68%
Blancs 11 3,40%
Nuls 3 0,93%
Vots a candidatures
  Sigles Vots % Vots
1 ESQUERRA-AM 11 3,43%  
2 ICV-EUIA-EPM 20 6,23%  
3 PSC-PM 194 60,44%  
4 PP 29 9,03%  
5 CIU 38 11,84%  
6 C'S 13 4,05%  
7 CUP - CAV 4 1,25%  
8 PFIV 0 0,00%  
9 RC 1 0,31%  

PERE PARRES

Dades de participació
Electors 5176
Escrutat 5176 100,00%
Votants 2435 47,04%
Abstenció 2741 52,96%
V.Candid. 2318 95,20%
Blancs 107 4,39%
Nuls 10 0,41%
Vots a candidatures
  Sigles Vots % Vots
1 ESQUERRA-AM 210 8,66%  
2 ICV-EUIA-EPM 265 10,93%  
3 PSC-PM 960 39,59%  
4 PP 273 11,26%  
5 CIU 492 20,29%  
6 C'S 72 2,97%  
7 CUP - CAV 24 0,99%  
8 PFIV 12 0,49%  
9 RC 10 0,41%  

PL. CATALUNYA - ESC. INDUSTRIAL

Dades de participació
Electors 3601
Escrutat 3601 100,00%
Votants 1677 46,57%
Abstenció 1924 53,43%
V.Candid. 1612 96,12%
Blancs 60 3,58%
Nuls 5 0,30%
Vots a candidatures
  Sigles Vots % Vots
1 ESQUERRA-AM 155 9,27%  
2 ICV-EUIA-EPM 167 9,99%  
3 PSC-PM 716 42,82%  
4 PP 152 9,09%  
5 CIU 325 19,44%  
6 C'S 57 3,41%  
7 CUP - CAV 32 1,91%  
8 PFIV 3 0,18%  
9 RC 5 0,30%  

PLA DEL BON AIRE

Dades de participació
Electors 2251
Escrutat 2251 100,00%
Votants 981 43,58%
Abstenció 1270 56,42%
V.Candid. 960 97,86%
Blancs 17 1,73%
Nuls 4 0,41%
Vots a candidatures
  Sigles Vots % Vots
1 ESQUERRA-AM 17 1,74%  
2 ICV-EUIA-EPM 81 8,29%  
3 PSC-PM 553 56,60%  
4 PP 142 14,53%  
5 CIU 110 11,26%  
6 C'S 43 4,40%  
7 CUP - CAV 9 0,92%  
8 PFIV 2 0,20%  
9 RC 3 0,31%  

POBLE NOU - ZONA ESPORTIVA

Dades de participació
Electors 8656
Escrutat 8656 100,00%
Votants 3589 41,46%
Abstenció 5067 58,54%
V.Candid. 3455 96,27%
Blancs 117 3,26%
Nuls 17 0,47%
Vots a candidatures
  Sigles Vots % Vots
1 ESQUERRA-AM 234 6,55%  
2 ICV-EUIA-EPM 394 11,03%  
3 PSC-PM 1728 48,38%  
4 PP 374 10,47%  
5 CIU 514 14,39%  
6 C'S 151 4,23%  
7 CUP - CAV 35 0,98%  
8 PFIV 18 0,50%  
9 RC 7 0,20%  

ROC BLANC

Dades de participació
Electors 3704
Escrutat 3704 100,00%
Votants 1510 40,77%
Abstenció 2194 59,23%
V.Candid. 1466 97,09%
Blancs 36 2,38%
Nuls 8 0,53%
Vots a candidatures
  Sigles Vots % Vots
1 ESQUERRA-AM 67 4,46%  
2 ICV-EUIA-EPM 215 14,31%  
3 PSC-PM 706 47,00%  
4 PP 169 11,25%  
5 CIU 172 11,45%  
6 C'S 114 7,59%  
7 CUP - CAV 10 0,67%  
8 PFIV 7 0,47%  
9 RC 6 0,40%  

SANT LLORENC

Dades de participació
Electors 3287
Escrutat 3287 100,00%
Votants 1347 40,98%
Abstenció 1940 59,02%
V.Candid. 1314 97,55%
Blancs 27 2,00%
Nuls 6 0,45%
Vots a candidatures
  Sigles Vots % Vots
1 ESQUERRA-AM 45 3,36%  
2 ICV-EUIA-EPM 161 12,01%  
3 PSC-PM 732 54,59%  
4 PP 152 11,33%  
5 CIU 159 11,86%  
6 C'S 51 3,80%  
7 CUP - CAV 8 0,60%  
8 PFIV 5 0,37%  
9 RC 1 0,07%  

SANT PERE

Dades de participació
Electors 9063
Escrutat 9063 100,00%
Votants 4586 50,60%
Abstenció 4477 49,40%
V.Candid. 4364 95,16%
Blancs 199 4,34%
Nuls 23 0,50%
Vots a candidatures
  Sigles Vots % Vots
1 ESQUERRA-AM 496 10,87%  
2 ICV-EUIA-EPM 458 10,04%  
3 PSC-PM 1672 36,64%  
4 PP 311 6,82%  
5 CIU 1159 25,40%  
6 C'S 162 3,55%  
7 CUP - CAV 70 1,53%  
8 PFIV 16 0,35%  
9 RC 20 0,44%  

SANT PERE NORD

Dades de participació
Electors 10558
Escrutat 10558 100,00%
Votants 4562 43,21%
Abstenció 5996 56,79%
V.Candid. 4434 97,19%
Blancs 108 2,37%
Nuls 20 0,44%
Vots a candidatures
  Sigles Vots % Vots
1 ESQUERRA-AM 229 5,04%  
2 ICV-EUIA-EPM 518 11,40%  
3 PSC-PM 2440 53,72%  
4 PP 452 9,95%  
5 CIU 546 12,02%  
6 C'S 200 4,40%  
7 CUP - CAV 26 0,57%  
8 PFIV 12 0,26%  
9 RC 11 0,24%  

SEGLE XX

Dades de participació
Electors 3847
Escrutat 3847 100,00%
Votants 1794 46,63%
Abstenció 2053 53,37%
V.Candid. 1703 94,93%
Blancs 87 4,85%
Nuls 4 0,22%
Vots a candidatures
  Sigles Vots % Vots
1 ESQUERRA-AM 196 10,95%  
2 ICV-EUIA-EPM 176 9,83%  
3 PSC-PM 646 36,09%  
4 PP 114 6,37%  
5 CIU 466 26,03%  
6 C'S 59 3,30%  
7 CUP - CAV 37 2,07%  
8 PFIV 3 0,17%  
9 RC 6 0,34%  

TORRE-SANA

Dades de participació
Electors 2682
Escrutat 2682 100,00%
Votants 962 35,87%
Abstenció 1720 64,13%
V.Candid. 928 96,47%
Blancs 33 3,43%
Nuls 1 0,10%
Vots a candidatures
  Sigles Vots % Vots
1 ESQUERRA-AM 47 4,89%  
2 ICV-EUIA-EPM 122 12,70%  
3 PSC-PM 524 54,53%  
4 PP 79 8,22%  
5 CIU 80 8,32%  
6 C'S 60 6,24%  
7 CUP - CAV 7 0,73%  
8 PFIV 7 0,73%  
9 RC 2 0,21%  

VALLPARADIS

Dades de participació
Electors 3427
Escrutat 3427 100,00%
Votants 1749 51,04%
Abstenció 1678 48,96%
V.Candid. 1651 94,40%
Blancs 87 4,97%
Nuls 11 0,63%
Vots a candidatures
  Sigles Vots % Vots
1 ESQUERRA-AM 186 10,70%  
2 ICV-EUIA-EPM 154 8,86%  
3 PSC-PM 559 32,16%  
4 PP 141 8,11%  
5 CIU 524 30,15%  
6 C'S 34 1,96%  
7 CUP - CAV 36 2,07%  
8 PFIV 8 0,46%  
9 RC 9 0,52%  

VILARDELL

Dades de participació
Electors 652
Escrutat 652 100,00%
Votants 224 34,36%
Abstenció 428 65,64%
V.Candid. 222 99,11%
Blancs 1 0,45%
Nuls 1 0,45%
Vots a candidatures
  Sigles Vots % Vots
1 ESQUERRA-AM 4 1,79%  
2 ICV-EUIA-EPM 18 8,07%  
3 PSC-PM 87 39,01%  
4 PP 5 2,24%  
5 CIU 97 43,50%  
6 C'S 8 3,59%  
7 CUP - CAV 0 0,00%  
8 PFIV 2 0,90%  
9 RC 1 0,45%  

XUQUER

Dades de participació
Electors 824
Escrutat 824 100,00%
Votants 352 42,72%
Abstenció 472 57,28%
V.Candid. 345 98,01%
Blancs 7 1,99%
Nuls 0 0,00%
Vots a candidatures
  Sigles Vots % Vots
1 ESQUERRA-AM 13 3,69%  
2 ICV-EUIA-EPM 38 10,80%  
3 PSC-PM 203 57,67%  
4 PP 40 11,36%  
5 CIU 33 9,38%  
6 C'S 17 4,83%  
7 CUP - CAV 0 0,00%  
8 PFIV 1 0,28%  
9 RC 0 0,00%  
Aquest portal mostra les dades electorals provisionals corresponents al municipi de Terrassa.

Ajuntament de Terrassa
Raval de Montserrat 14, 08221 Terrassa (Barcelona) Tel. 93 739 70 00 | Tel. informació: 010 / 807 210 010