Ajuntament de Terrassa > Eleccions Municipals 2015>Dades de la jornada electoral> Terrassa. Avanç de resultats provisionals. Resultats per barri

Comparativa de resultats provisionals per barri de Terrassa a les 21:53:18

Antic Poble De Sant Pere

Dades de participació Municipals 2015
Electors 420
Escrutat 420 100,00%
Votants 306 72,86%
Abstenció 114 27,14%
V.Candid. 304 99,35%
Blancs 2 0,65%
Nuls 0 0,00%
Dades de participació Municipals 2011
Electors 430
Escrutat 430 100,00%
Votants 259 60,23%
Abstenció 171 39,77%
V.Candid. 247 95,37%
Blancs 10 3,86%
Nuls 2 0,77%
Resultats dels partits
Sigles   Vots %Vots
PSC Municipals 2015 46 15,03%  
  Municipals 2011 40 15,56%  
CIU Municipals 2015 77 25,16%  
  Municipals 2011 117 45,53%  
ERC Municipals 2015 74 24,18%  
  Municipals 2011 24 9,34%  
PP Municipals 2015 16 5,23%  
  Municipals 2011 15 5,84%  
PXC Municipals 2015 5 1,63%  
  Municipals 2011 6 2,33%  
C's Municipals 2015 25 8,17%  
  Municipals 2011 1 0,39%  
TEC-E Municipals 2015 22 7,19%  
  Municipals 2011 0,00%  
CUP Municipals 2015 36 11,76%  
  Municipals 2011 5 1,95%  
Altres Municipals 2015 3 0,98%  
  Municipals 2011 0 0,00%  

Ca N'anglada

Dades de participació Municipals 2015
Electors 7266
Escrutat 7266 100,00%
Votants 3705 50,99%
Abstenció 3561 49,01%
V.Candid. 3657 98,70%
Blancs 30 0,81%
Nuls 18 0,49%
Dades de participació Municipals 2011
Electors 7167
Escrutat 7167 100,00%
Votants 3480 48,56%
Abstenció 3687 51,44%
V.Candid. 3307 95,03%
Blancs 135 3,88%
Nuls 38 1,09%
Resultats dels partits
Sigles   Vots %Vots
PSC Municipals 2015 1373 37,24%  
  Municipals 2011 1378 40,03%  
CIU Municipals 2015 138 3,74%  
  Municipals 2011 463 13,45%  
ERC Municipals 2015 242 6,56%  
  Municipals 2011 88 2,56%  
PP Municipals 2015 277 7,51%  
  Municipals 2011 556 16,15%  
PXC Municipals 2015 190 5,15%  
  Municipals 2011 213 6,19%  
C's Municipals 2015 496 13,45%  
  Municipals 2011 74 2,15%  
TEC-E Municipals 2015 762 20,67%  
  Municipals 2011 0,00%  
UPyD Municipals 2015 12 0,33%  
  Municipals 2011 0,00%  
CUP Municipals 2015 104 2,82%  
  Municipals 2011 12 0,35%  
Altres Municipals 2015 63 1,71%  
  Municipals 2011 9 0,26%  

Ca N'aurell

Dades de participació Municipals 2015
Electors 13543
Escrutat 13543 100,00%
Votants 8176 60,37%
Abstenció 5367 39,63%
V.Candid. 8044 98,39%
Blancs 99 1,21%
Nuls 33 0,40%
Dades de participació Municipals 2011
Electors 13588
Escrutat 13588 100,00%
Votants 7409 54,53%
Abstenció 6179 45,47%
V.Candid. 6940 93,67%
Blancs 327 4,41%
Nuls 142 1,92%
Resultats dels partits
Sigles   Vots %Vots
PSC Municipals 2015 1581 19,42%  
  Municipals 2011 1749 24,07%  
CIU Municipals 2015 1960 24,07%  
  Municipals 2011 2760 37,98%  
ERC Municipals 2015 1674 20,56%  
  Municipals 2011 423 5,82%  
PP Municipals 2015 440 5,40%  
  Municipals 2011 662 9,11%  
PXC Municipals 2015 84 1,03%  
  Municipals 2011 115 1,58%  
C's Municipals 2015 521 6,40%  
  Municipals 2011 75 1,03%  
TEC-E Municipals 2015 1002 12,31%  
  Municipals 2011 0,00%  
UPyD Municipals 2015 15 0,18%  
  Municipals 2011 0,00%  
CUP Municipals 2015 703 8,63%  
  Municipals 2011 144 1,98%  
Altres Municipals 2015 64 0,79%  
  Municipals 2011 5 0,07%  

Can Boada Casc Antic

Dades de participació Municipals 2015
Electors 4401
Escrutat 4401 100,00%
Votants 2475 56,24%
Abstenció 1926 43,76%
V.Candid. 2451 99,03%
Blancs 14 0,57%
Nuls 10 0,40%
Dades de participació Municipals 2011
Electors 4354
Escrutat 4354 100,00%
Votants 2219 50,96%
Abstenció 2135 49,04%
V.Candid. 2111 95,13%
Blancs 74 3,33%
Nuls 34 1,53%
Resultats dels partits
Sigles   Vots %Vots
PSC Municipals 2015 943 38,26%  
  Municipals 2011 914 41,83%  
CIU Municipals 2015 184 7,46%  
  Municipals 2011 407 18,63%  
ERC Municipals 2015 246 9,98%  
  Municipals 2011 49 2,24%  
PP Municipals 2015 168 6,82%  
  Municipals 2011 331 15,15%  
PXC Municipals 2015 26 1,05%  
  Municipals 2011 36 1,65%  
C's Municipals 2015 252 10,22%  
  Municipals 2011 46 2,11%  
TEC-E Municipals 2015 512 20,77%  
  Municipals 2011 0,00%  
UPyD Municipals 2015 6 0,24%  
  Municipals 2011 0,00%  
CUP Municipals 2015 87 3,53%  
  Municipals 2011 15 0,69%  
Altres Municipals 2015 27 1,10%  
  Municipals 2011 5 0,23%  

Can Boada Del Pi

Dades de participació Municipals 2015
Electors 1466
Escrutat 1466 100,00%
Votants 667 45,50%
Abstenció 799 54,50%
V.Candid. 660 98,95%
Blancs 4 0,60%
Nuls 3 0,45%
Dades de participació Municipals 2011
Electors 1511
Escrutat 1511 100,00%
Votants 658 43,55%
Abstenció 853 56,45%
V.Candid. 621 94,38%
Blancs 21 3,19%
Nuls 16 2,43%
Resultats dels partits
Sigles   Vots %Vots
PSC Municipals 2015 266 40,06%  
  Municipals 2011 285 44,39%  
CIU Municipals 2015 32 4,82%  
  Municipals 2011 82 12,77%  
ERC Municipals 2015 63 9,49%  
  Municipals 2011 29 4,52%  
PP Municipals 2015 42 6,33%  
  Municipals 2011 67 10,44%  
PXC Municipals 2015 10 1,51%  
  Municipals 2011 31 4,83%  
C's Municipals 2015 64 9,64%  
  Municipals 2011 17 2,65%  
TEC-E Municipals 2015 149 22,44%  
  Municipals 2011 0,00%  
UPyD Municipals 2015 2 0,30%  
  Municipals 2011 0,00%  
CUP Municipals 2015 28 4,22%  
  Municipals 2011 3 0,47%  
Altres Municipals 2015 4 0,60%  
  Municipals 2011 0 0,00%  

Can Jofresa

Dades de participació Municipals 2015
Electors 1575
Escrutat 1575 100,00%
Votants 812 51,56%
Abstenció 763 48,44%
V.Candid. 799 98,40%
Blancs 12 1,48%
Nuls 1 0,12%
Dades de participació Municipals 2011
Electors 1628
Escrutat 1628 100,00%
Votants 756 46,44%
Abstenció 872 53,56%
V.Candid. 723 95,63%
Blancs 25 3,31%
Nuls 8 1,06%
Resultats dels partits
Sigles   Vots %Vots
PSC Municipals 2015 389 47,97%  
  Municipals 2011 362 48,40%  
CIU Municipals 2015 23 2,84%  
  Municipals 2011 137 18,32%  
ERC Municipals 2015 40 4,93%  
  Municipals 2011 10 1,34%  
PP Municipals 2015 57 7,03%  
  Municipals 2011 93 12,43%  
PXC Municipals 2015 4 0,49%  
  Municipals 2011 26 3,48%  
C's Municipals 2015 68 8,38%  
  Municipals 2011 12 1,60%  
TEC-E Municipals 2015 203 25,03%  
  Municipals 2011 0,00%  
UPyD Municipals 2015 3 0,37%  
  Municipals 2011 0,00%  
CUP Municipals 2015 5 0,62%  
  Municipals 2011 2 0,27%  
Altres Municipals 2015 7 0,86%  
  Municipals 2011 2 0,27%  

Can Palet

Dades de participació Municipals 2015
Electors 8647
Escrutat 8647 100,00%
Votants 4494 51,97%
Abstenció 4153 48,03%
V.Candid. 4411 98,15%
Blancs 61 1,36%
Nuls 22 0,49%
Dades de participació Municipals 2011
Electors 8484
Escrutat 8484 100,00%
Votants 3941 46,45%
Abstenció 4543 53,55%
V.Candid. 3706 94,04%
Blancs 198 5,02%
Nuls 37 0,94%
Resultats dels partits
Sigles   Vots %Vots
PSC Municipals 2015 1447 32,36%  
  Municipals 2011 1507 38,60%  
CIU Municipals 2015 361 8,07%  
  Municipals 2011 695 17,80%  
ERC Municipals 2015 516 11,54%  
  Municipals 2011 166 4,25%  
PP Municipals 2015 281 6,28%  
  Municipals 2011 504 12,91%  
PXC Municipals 2015 102 2,28%  
  Municipals 2011 126 3,23%  
C's Municipals 2015 470 10,51%  
  Municipals 2011 87 2,23%  
TEC-E Municipals 2015 956 21,38%  
  Municipals 2011 0,00%  
UPyD Municipals 2015 8 0,18%  
  Municipals 2011 0,00%  
CUP Municipals 2015 235 5,25%  
  Municipals 2011 49 1,26%  
Altres Municipals 2015 35 0,78%  
  Municipals 2011 10 0,26%  

Can Palet De Vista Alegre

Dades de participació Municipals 2015
Electors 1519
Escrutat 1519 100,00%
Votants 765 50,36%
Abstenció 754 49,64%
V.Candid. 753 98,43%
Blancs 10 1,31%
Nuls 2 0,26%
Dades de participació Municipals 2011
Electors 1439
Escrutat 1439 100,00%
Votants 558 38,78%
Abstenció 881 61,22%
V.Candid. 524 93,91%
Blancs 25 4,48%
Nuls 9 1,61%
Resultats dels partits
Sigles   Vots %Vots
PSC Municipals 2015 218 28,57%  
  Municipals 2011 174 31,69%  
CIU Municipals 2015 44 5,77%  
  Municipals 2011 102 18,58%  
ERC Municipals 2015 70 9,17%  
  Municipals 2011 19 3,46%  
PP Municipals 2015 53 6,95%  
  Municipals 2011 110 20,04%  
PXC Municipals 2015 20 2,62%  
  Municipals 2011 20 3,64%  
C's Municipals 2015 125 16,38%  
  Municipals 2011 13 2,37%  
TEC-E Municipals 2015 181 23,72%  
  Municipals 2011 0,00%  
UPyD Municipals 2015 3 0,39%  
  Municipals 2011 0,00%  
CUP Municipals 2015 30 3,93%  
  Municipals 2011 2 0,36%  
Altres Municipals 2015 9 1,18%  
  Municipals 2011 0 0,00%  

Can Palet Ii

Dades de participació Municipals 2015
Electors 652
Escrutat 652 100,00%
Votants 365 55,98%
Abstenció 287 44,02%
V.Candid. 356 97,53%
Blancs 5 1,37%
Nuls 4 1,10%
Dades de participació Municipals 2011
Electors 605
Escrutat 605 100,00%
Votants 334 55,21%
Abstenció 271 44,79%
V.Candid. 321 96,11%
Blancs 10 2,99%
Nuls 3 0,90%
Resultats dels partits
Sigles   Vots %Vots
PSC Municipals 2015 165 45,71%  
  Municipals 2011 183 55,29%  
CIU Municipals 2015 3 0,83%  
  Municipals 2011 19 5,74%  
ERC Municipals 2015 10 2,77%  
  Municipals 2011 10 3,02%  
PP Municipals 2015 30 8,31%  
  Municipals 2011 45 13,60%  
PXC Municipals 2015 11 3,05%  
  Municipals 2011 20 6,04%  
C's Municipals 2015 45 12,47%  
  Municipals 2011 2 0,60%  
TEC-E Municipals 2015 82 22,71%  
  Municipals 2011 0,00%  
UPyD Municipals 2015 1 0,28%  
  Municipals 2011 0,00%  
CUP Municipals 2015 6 1,66%  
  Municipals 2011 0 0,00%  
Altres Municipals 2015 3 0,83%  
  Municipals 2011 1 0,30%  

Can Parellada

Dades de participació Municipals 2015
Electors 4453
Escrutat 4453 100,00%
Votants 2084 46,80%
Abstenció 2369 53,20%
V.Candid. 2026 97,22%
Blancs 42 2,02%
Nuls 16 0,77%
Dades de participació Municipals 2011
Electors 4367
Escrutat 4367 100,00%
Votants 1759 40,28%
Abstenció 2608 59,72%
V.Candid. 1673 95,11%
Blancs 66 3,75%
Nuls 20 1,14%
Resultats dels partits
Sigles   Vots %Vots
PSC Municipals 2015 802 38,78%  
  Municipals 2011 670 38,53%  
CIU Municipals 2015 54 2,61%  
  Municipals 2011 224 12,88%  
ERC Municipals 2015 97 4,69%  
  Municipals 2011 23 1,32%  
PP Municipals 2015 138 6,67%  
  Municipals 2011 348 20,01%  
PXC Municipals 2015 51 2,47%  
  Municipals 2011 55 3,16%  
C's Municipals 2015 353 17,07%  
  Municipals 2011 47 2,70%  
TEC-E Municipals 2015 439 21,23%  
  Municipals 2011 0,00%  
UPyD Municipals 2015 11 0,53%  
  Municipals 2011 0,00%  
CUP Municipals 2015 52 2,51%  
  Municipals 2011 6 0,35%  
Altres Municipals 2015 29 1,40%  
  Municipals 2011 7 0,40%  

Can Roca

Dades de participació Municipals 2015
Electors 2750
Escrutat 2750 100,00%
Votants 1502 54,62%
Abstenció 1248 45,38%
V.Candid. 1476 98,27%
Blancs 18 1,20%
Nuls 8 0,53%
Dades de participació Municipals 2011
Electors 2528
Escrutat 2528 100,00%
Votants 1200 47,47%
Abstenció 1328 52,53%
V.Candid. 1115 92,92%
Blancs 65 5,42%
Nuls 20 1,67%
Resultats dels partits
Sigles   Vots %Vots
PSC Municipals 2015 470 31,46%  
  Municipals 2011 392 33,22%  
CIU Municipals 2015 99 6,63%  
  Municipals 2011 218 18,47%  
ERC Municipals 2015 174 11,65%  
  Municipals 2011 46 3,90%  
PP Municipals 2015 61 4,08%  
  Municipals 2011 150 12,71%  
PXC Municipals 2015 19 1,27%  
  Municipals 2011 27 2,29%  
C's Municipals 2015 202 13,52%  
  Municipals 2011 35 2,97%  
TEC-E Municipals 2015 344 23,03%  
  Municipals 2011 0,00%  
UPyD Municipals 2015 6 0,40%  
  Municipals 2011 0,00%  
CUP Municipals 2015 71 4,75%  
  Municipals 2011 6 0,51%  
Altres Municipals 2015 30 2,01%  
  Municipals 2011 0 0,00%  

Can Tusell

Dades de participació Municipals 2015
Electors 2027
Escrutat 2027 100,00%
Votants 969 47,80%
Abstenció 1058 52,20%
V.Candid. 961 99,17%
Blancs 6 0,62%
Nuls 2 0,21%
Dades de participació Municipals 2011
Electors 2085
Escrutat 2085 100,00%
Votants 771 36,98%
Abstenció 1314 63,02%
V.Candid. 731 94,81%
Blancs 34 4,41%
Nuls 6 0,78%
Resultats dels partits
Sigles   Vots %Vots
PSC Municipals 2015 340 35,16%  
  Municipals 2011 263 34,38%  
CIU Municipals 2015 31 3,21%  
  Municipals 2011 102 13,33%  
ERC Municipals 2015 68 7,03%  
  Municipals 2011 25 3,27%  
PP Municipals 2015 48 4,96%  
  Municipals 2011 122 15,95%  
PXC Municipals 2015 19 1,96%  
  Municipals 2011 35 4,58%  
C's Municipals 2015 117 12,10%  
  Municipals 2011 25 3,27%  
TEC-E Municipals 2015 287 29,68%  
  Municipals 2011 0,00%  
UPyD Municipals 2015 3 0,31%  
  Municipals 2011 0,00%  
CUP Municipals 2015 31 3,21%  
  Municipals 2011 8 1,05%  
Altres Municipals 2015 17 1,76%  
  Municipals 2011 1 0,13%  

Cementiri Vell

Dades de participació Municipals 2015
Electors 4767
Escrutat 4767 100,00%
Votants 2819 59,14%
Abstenció 1948 40,86%
V.Candid. 2770 98,26%
Blancs 33 1,17%
Nuls 16 0,57%
Dades de participació Municipals 2011
Electors 4691
Escrutat 4691 100,00%
Votants 2369 50,50%
Abstenció 2322 49,50%
V.Candid. 2228 94,05%
Blancs 111 4,69%
Nuls 30 1,27%
Resultats dels partits
Sigles   Vots %Vots
PSC Municipals 2015 749 26,72%  
  Municipals 2011 737 31,51%  
CIU Municipals 2015 333 11,88%  
  Municipals 2011 542 23,17%  
ERC Municipals 2015 467 16,66%  
  Municipals 2011 149 6,37%  
PP Municipals 2015 124 4,42%  
  Municipals 2011 283 12,10%  
PXC Municipals 2015 28 1,00%  
  Municipals 2011 42 1,80%  
C's Municipals 2015 310 11,06%  
  Municipals 2011 67 2,86%  
TEC-E Municipals 2015 514 18,34%  
  Municipals 2011 0,00%  
UPyD Municipals 2015 8 0,29%  
  Municipals 2011 0,00%  
CUP Municipals 2015 206 7,35%  
  Municipals 2011 38 1,62%  
Altres Municipals 2015 31 1,11%  
  Municipals 2011 5 0,21%  

Centre

Dades de participació Municipals 2015
Electors 13964
Escrutat 13964 100,00%
Votants 8747 62,64%
Abstenció 5217 37,36%
V.Candid. 8607 98,40%
Blancs 114 1,30%
Nuls 26 0,30%
Dades de participació Municipals 2011
Electors 13170
Escrutat 13170 100,00%
Votants 7605 57,74%
Abstenció 5565 42,26%
V.Candid. 7132 93,78%
Blancs 360 4,73%
Nuls 113 1,49%
Resultats dels partits
Sigles   Vots %Vots
PSC Municipals 2015 1202 13,78%  
  Municipals 2011 1258 16,79%  
CIU Municipals 2015 2551 29,25%  
  Municipals 2011 3413 45,56%  
ERC Municipals 2015 2027 23,24%  
  Municipals 2011 596 7,96%  
PP Municipals 2015 504 5,78%  
  Municipals 2011 687 9,17%  
PXC Municipals 2015 52 0,60%  
  Municipals 2011 42 0,56%  
C's Municipals 2015 472 5,41%  
  Municipals 2011 71 0,95%  
TEC-E Municipals 2015 855 9,80%  
  Municipals 2011 0,00%  
UPyD Municipals 2015 9 0,10%  
  Municipals 2011 0,00%  
CUP Municipals 2015 833 9,55%  
  Municipals 2011 170 2,27%  
Altres Municipals 2015 102 1,17%  
  Municipals 2011 10 0,13%  

Egara

Dades de participació Municipals 2015
Electors 2703
Escrutat 2703 100,00%
Votants 1321 48,87%
Abstenció 1382 51,13%
V.Candid. 1308 99,02%
Blancs 11 0,83%
Nuls 2 0,15%
Dades de participació Municipals 2011
Electors 2636
Escrutat 2636 100,00%
Votants 1195 45,33%
Abstenció 1441 54,67%
V.Candid. 1131 94,64%
Blancs 55 4,60%
Nuls 9 0,75%
Resultats dels partits
Sigles   Vots %Vots
PSC Municipals 2015 408 30,93%  
  Municipals 2011 445 37,52%  
CIU Municipals 2015 53 4,02%  
  Municipals 2011 175 14,76%  
ERC Municipals 2015 119 9,02%  
  Municipals 2011 24 2,02%  
PP Municipals 2015 105 7,96%  
  Municipals 2011 185 15,60%  
PXC Municipals 2015 51 3,87%  
  Municipals 2011 32 2,70%  
C's Municipals 2015 158 11,98%  
  Municipals 2011 25 2,11%  
TEC-E Municipals 2015 308 23,35%  
  Municipals 2011 0,00%  
UPyD Municipals 2015 10 0,76%  
  Municipals 2011 0,00%  
CUP Municipals 2015 83 6,29%  
  Municipals 2011 10 0,84%  
Altres Municipals 2015 13 0,99%  
  Municipals 2011 1 0,08%  

Guadalhorce

Dades de participació Municipals 2015
Electors 876
Escrutat 876 100,00%
Votants 430 49,09%
Abstenció 446 50,91%
V.Candid. 422 98,14%
Blancs 6 1,40%
Nuls 2 0,47%
Dades de participació Municipals 2011
Electors 853
Escrutat 853 100,00%
Votants 401 47,01%
Abstenció 452 52,99%
V.Candid. 372 92,77%
Blancs 26 6,48%
Nuls 3 0,75%
Resultats dels partits
Sigles   Vots %Vots
PSC Municipals 2015 197 46,03%  
  Municipals 2011 169 42,46%  
CIU Municipals 2015 5 1,17%  
  Municipals 2011 45 11,31%  
ERC Municipals 2015 18 4,21%  
  Municipals 2011 8 2,01%  
PP Municipals 2015 29 6,78%  
  Municipals 2011 61 15,33%  
PXC Municipals 2015 8 1,87%  
  Municipals 2011 12 3,02%  
C's Municipals 2015 67 15,65%  
  Municipals 2011 13 3,27%  
TEC-E Municipals 2015 85 19,86%  
  Municipals 2011 0,00%  
UPyD Municipals 2015 4 0,93%  
  Municipals 2011 0,00%  
CUP Municipals 2015 4 0,93%  
  Municipals 2011 0 0,00%  
Altres Municipals 2015 5 1,17%  
  Municipals 2011 2 0,50%  

La Cogullada

Dades de participació Municipals 2015
Electors 4033
Escrutat 4033 100,00%
Votants 2055 50,95%
Abstenció 1978 49,05%
V.Candid. 1998 97,23%
Blancs 47 2,29%
Nuls 10 0,49%
Dades de participació Municipals 2011
Electors 3875
Escrutat 3875 100,00%
Votants 1737 44,83%
Abstenció 2138 55,17%
V.Candid. 1633 94,01%
Blancs 75 4,32%
Nuls 29 1,67%
Resultats dels partits
Sigles   Vots %Vots
PSC Municipals 2015 591 28,90%  
  Municipals 2011 590 34,54%  
CIU Municipals 2015 220 10,76%  
  Municipals 2011 388 22,72%  
ERC Municipals 2015 235 11,49%  
  Municipals 2011 61 3,57%  
PP Municipals 2015 98 4,79%  
  Municipals 2011 186 10,89%  
PXC Municipals 2015 36 1,76%  
  Municipals 2011 59 3,45%  
C's Municipals 2015 233 11,39%  
  Municipals 2011 44 2,58%  
TEC-E Municipals 2015 438 21,42%  
  Municipals 2011 0,00%  
UPyD Municipals 2015 8 0,39%  
  Municipals 2011 0,00%  
CUP Municipals 2015 125 6,11%  
  Municipals 2011 21 1,23%  
Altres Municipals 2015 14 0,68%  
  Municipals 2011 0 0,00%  

La Maurina

Dades de participació Municipals 2015
Electors 5105
Escrutat 5105 100,00%
Votants 2630 51,52%
Abstenció 2475 48,48%
V.Candid. 2582 98,17%
Blancs 38 1,44%
Nuls 10 0,38%
Dades de participació Municipals 2011
Electors 4786
Escrutat 4786 100,00%
Votants 2241 46,82%
Abstenció 2545 53,18%
V.Candid. 2108 94,07%
Blancs 100 4,46%
Nuls 33 1,47%
Resultats dels partits
Sigles   Vots %Vots
PSC Municipals 2015 956 36,49%  
  Municipals 2011 923 41,80%  
CIU Municipals 2015 118 4,50%  
  Municipals 2011 303 13,72%  
ERC Municipals 2015 207 7,90%  
  Municipals 2011 60 2,72%  
PP Municipals 2015 174 6,64%  
  Municipals 2011 317 14,36%  
PXC Municipals 2015 83 3,17%  
  Municipals 2011 98 4,44%  
C's Municipals 2015 307 11,72%  
  Municipals 2011 44 1,99%  
TEC-E Municipals 2015 598 22,82%  
  Municipals 2011 0,00%  
UPyD Municipals 2015 8 0,31%  
  Municipals 2011 0,00%  
CUP Municipals 2015 102 3,89%  
  Municipals 2011 22 1,00%  
Altres Municipals 2015 29 1,11%  
  Municipals 2011 9 0,41%  

Les Arenes - La Gripia - Can Montllor

Dades de participació Municipals 2015
Electors 10148
Escrutat 10148 100,00%
Votants 5047 49,73%
Abstenció 5101 50,27%
V.Candid. 4959 98,26%
Blancs 62 1,23%
Nuls 26 0,52%
Dades de participació Municipals 2011
Electors 10013
Escrutat 10013 100,00%
Votants 4122 41,17%
Abstenció 5891 58,83%
V.Candid. 3889 94,35%
Blancs 193 4,68%
Nuls 40 0,97%
Resultats dels partits
Sigles   Vots %Vots
PSC Municipals 2015 1770 35,25%  
  Municipals 2011 1408 34,49%  
CIU Municipals 2015 138 2,75%  
  Municipals 2011 603 14,77%  
ERC Municipals 2015 282 5,62%  
  Municipals 2011 74 1,81%  
PP Municipals 2015 267 5,32%  
  Municipals 2011 634 15,53%  
PXC Municipals 2015 164 3,27%  
  Municipals 2011 246 6,03%  
C's Municipals 2015 819 16,31%  
  Municipals 2011 190 4,65%  
TEC-E Municipals 2015 1313 26,15%  
  Municipals 2011 0,00%  
UPyD Municipals 2015 11 0,22%  
  Municipals 2011 0,00%  
CUP Municipals 2015 149 2,97%  
  Municipals 2011 28 0,69%  
Altres Municipals 2015 46 0,92%  
  Municipals 2011 4 0,10%  

Les Fonts

Dades de participació Municipals 2015
Electors 1948
Escrutat 1948 100,00%
Votants 1070 54,93%
Abstenció 878 45,07%
V.Candid. 1048 97,94%
Blancs 13 1,21%
Nuls 9 0,84%
Dades de participació Municipals 2011
Electors 1816
Escrutat 1816 100,00%
Votants 769 42,35%
Abstenció 1047 57,65%
V.Candid. 716 93,11%
Blancs 43 5,59%
Nuls 10 1,30%
Resultats dels partits
Sigles   Vots %Vots
PSC Municipals 2015 228 21,49%  
  Municipals 2011 213 28,06%  
CIU Municipals 2015 120 11,31%  
  Municipals 2011 158 20,82%  
ERC Municipals 2015 141 13,29%  
  Municipals 2011 30 3,95%  
PP Municipals 2015 44 4,15%  
  Municipals 2011 95 12,52%  
PXC Municipals 2015 26 2,45%  
  Municipals 2011 22 2,90%  
C's Municipals 2015 147 13,85%  
  Municipals 2011 29 3,82%  
TEC-E Municipals 2015 250 23,56%  
  Municipals 2011 0,00%  
UPyD Municipals 2015 5 0,47%  
  Municipals 2011 0,00%  
CUP Municipals 2015 77 7,26%  
  Municipals 2011 18 2,37%  
Altres Municipals 2015 10 0,94%  
  Municipals 2011 1 0,13%  

Montserrat

Dades de participació Municipals 2015
Electors 679
Escrutat 679 100,00%
Votants 310 45,66%
Abstenció 369 54,34%
V.Candid. 306 98,71%
Blancs 2 0,65%
Nuls 2 0,65%
Dades de participació Municipals 2011
Electors 633
Escrutat 633 100,00%
Votants 305 48,18%
Abstenció 328 51,82%
V.Candid. 284 93,11%
Blancs 20 6,56%
Nuls 1 0,33%
Resultats dels partits
Sigles   Vots %Vots
PSC Municipals 2015 133 43,18%  
  Municipals 2011 101 33,22%  
CIU Municipals 2015 13 4,22%  
  Municipals 2011 65 21,38%  
ERC Municipals 2015 16 5,19%  
  Municipals 2011 28 9,21%  
PP Municipals 2015 20 6,49%  
  Municipals 2011 35 11,51%  
PXC Municipals 2015 7 2,27%  
  Municipals 2011 7 2,30%  
C's Municipals 2015 30 9,74%  
  Municipals 2011 4 1,32%  
TEC-E Municipals 2015 78 25,32%  
  Municipals 2011 0,00%  
CUP Municipals 2015 3 0,97%  
  Municipals 2011 0 0,00%  
Altres Municipals 2015 6 1,95%  
  Municipals 2011 3 0,99%  

Pere Parres

Dades de participació Municipals 2015
Electors 5333
Escrutat 5333 100,00%
Votants 3030 56,82%
Abstenció 2303 43,18%
V.Candid. 2968 97,95%
Blancs 54 1,78%
Nuls 8 0,26%
Dades de participació Municipals 2011
Electors 5146
Escrutat 5146 100,00%
Votants 2625 51,01%
Abstenció 2521 48,99%
V.Candid. 2467 93,98%
Blancs 117 4,46%
Nuls 41 1,56%
Resultats dels partits
Sigles   Vots %Vots
PSC Municipals 2015 797 26,37%  
  Municipals 2011 785 30,38%  
CIU Municipals 2015 401 13,27%  
  Municipals 2011 693 26,82%  
ERC Municipals 2015 496 16,41%  
  Municipals 2011 127 4,91%  
PP Municipals 2015 166 5,49%  
  Municipals 2011 308 11,92%  
PXC Municipals 2015 31 1,03%  
  Municipals 2011 41 1,59%  
C's Municipals 2015 280 9,27%  
  Municipals 2011 50 1,93%  
TEC-E Municipals 2015 548 18,13%  
  Municipals 2011 0,00%  
UPyD Municipals 2015 6 0,20%  
  Municipals 2011 0,00%  
CUP Municipals 2015 198 6,55%  
  Municipals 2011 35 1,35%  
Altres Municipals 2015 45 1,49%  
  Municipals 2011 7 0,27%  

Pl. Catalunya - Esc. Industrial

Dades de participació Municipals 2015
Electors 3541
Escrutat 3541 100,00%
Votants 2010 56,76%
Abstenció 1531 43,24%
V.Candid. 1981 98,56%
Blancs 22 1,09%
Nuls 7 0,35%
Dades de participació Municipals 2011
Electors 3557
Escrutat 3557 100,00%
Votants 1799 50,58%
Abstenció 1758 49,42%
V.Candid. 1663 92,44%
Blancs 104 5,78%
Nuls 32 1,78%
Resultats dels partits
Sigles   Vots %Vots
PSC Municipals 2015 538 26,86%  
  Municipals 2011 602 34,07%  
CIU Municipals 2015 240 11,98%  
  Municipals 2011 387 21,90%  
ERC Municipals 2015 279 13,93%  
  Municipals 2011 89 5,04%  
PP Municipals 2015 124 6,19%  
  Municipals 2011 216 12,22%  
PXC Municipals 2015 37 1,85%  
  Municipals 2011 44 2,49%  
C's Municipals 2015 222 11,08%  
  Municipals 2011 48 2,72%  
TEC-E Municipals 2015 426 21,27%  
  Municipals 2011 0,00%  
UPyD Municipals 2015 7 0,35%  
  Municipals 2011 0,00%  
CUP Municipals 2015 84 4,19%  
  Municipals 2011 20 1,13%  
Altres Municipals 2015 24 1,20%  
  Municipals 2011 3 0,17%  

Pla Del Bon Aire

Dades de participació Municipals 2015
Electors 2086
Escrutat 2086 100,00%
Votants 1182 56,66%
Abstenció 904 43,34%
V.Candid. 1155 97,72%
Blancs 19 1,61%
Nuls 8 0,68%
Dades de participació Municipals 2011
Electors 2124
Escrutat 2124 100,00%
Votants 1063 50,05%
Abstenció 1061 49,95%
V.Candid. 1009 94,92%
Blancs 42 3,95%
Nuls 12 1,13%
Resultats dels partits
Sigles   Vots %Vots
PSC Municipals 2015 441 37,56%  
  Municipals 2011 441 41,96%  
CIU Municipals 2015 48 4,09%  
  Municipals 2011 153 14,56%  
ERC Municipals 2015 54 4,60%  
  Municipals 2011 16 1,52%  
PP Municipals 2015 102 8,69%  
  Municipals 2011 184 17,51%  
PXC Municipals 2015 27 2,30%  
  Municipals 2011 33 3,14%  
C's Municipals 2015 139 11,84%  
  Municipals 2011 15 1,43%  
TEC-E Municipals 2015 279 23,76%  
  Municipals 2011 0,00%  
