Sou a : Inici > Eleccions al Parlament de Catalunya 2012 > Dades de la jornada electoral > Comparativa històrica de participació



Evolució percentatge de vots per partit a les Eleccions al Parlament de Catalunya.

EVOLUCIÓ % VOTS

Evolució del vot per partit (en %)
  1980 1984 1988 1992 1995 1999 2003 2006 2010 2012
PSC 23.65 39.52 37.44 33.79 29.49 43.30 36.30 31.50 20.10 23.52
CiU 28.20 38.94 39.04 41.81 38.66 34.90 28.90 30.60 37.30 24.75
PP       4.05 10.52 8.00 10.60 10.00 11.40 10.59
ERC 5.61 3.20 2.98 5.86 7.49 6.50 14.10 11.90 5.70 11.17
ICV     10.78 7.31 11.82 3.90 8.50 10.30 8.10 10.33

Aquest portal mostra les dades electorals provisionals corresponents al municipi de Terrassa.

Ajuntament de Terrassa
Raval de Montserrat 14, 08221 Terrassa (Barcelona) Tel. 93 739 70 00 | Tel. informació: 010 / 807 210 010