Sou a : Inici > Eleccions al Parlament de Catalunya 2012>Dades de la jornada electoral> Terrassa. Avanç de resultats provisionals. Resultats per barri

Comparativa de resultats provisionals per barri de Terrassa a les 22:39:22

Antic Poble De Sant Pere

Dades de participació Autonòmiques 2012
Electors 423
Escrutat 423 100,00%
Votants 340 80,38%
Abstenció 83 19,62%
V.Candid. 334 98,24%
Blancs 5 1,47%
Nuls 1 0,29%
Dades de participació Autonòmiques 2010
Electors 423
Escrutat 423 100,00%
Votants 302 71,39%
Abstenció 121 28,61%
V.Candid. 290 96,03%
Blancs 9 2,98%
Nuls 3 0,99%
Resultats dels partits
Sigles   Vots %Vots
PSC Autonòmiques 2012 36 10,62%  
  Autonòmiques 2010 26 8,70%  
CIU Autonòmiques 2012 150 44,25%  
  Autonòmiques 2010 161 53,85%  
ERC Autonòmiques 2012 57 16,81%  
  Autonòmiques 2010 25 8,36%  
IC Autonòmiques 2012 19 5,60%  
  Autonòmiques 2010 18 6,02%  
PP Autonòmiques 2012 24 7,08%  
  Autonòmiques 2010 17 5,69%  
PXC Autonòmiques 2012 4 1,18%  
  Autonòmiques 2010 4 1,34%  
S.I. Autonòmiques 2012 8 2,36%  
  Autonòmiques 2010 16 5,35%  
C's Autonòmiques 2012 16 4,72%  
  Autonòmiques 2010 8 2,68%  
Altres Autonòmiques 2012 20 5,90%  
  Autonòmiques 2010 0 0,00%  

Ca N'anglada

Dades de participació Autonòmiques 2012
Electors 7173
Escrutat 7173 100,00%
Votants 4614 64,32%
Abstenció 2559 35,68%
V.Candid. 4506 97,66%
Blancs 81 1,76%
Nuls 27 0,59%
Dades de participació Autonòmiques 2010
Electors 7134
Escrutat 7134 100,00%
Votants 3792 53,15%
Abstenció 3342 46,85%
V.Candid. 3658 96,47%
Blancs 109 2,87%
Nuls 25 0,66%
Resultats dels partits
Sigles   Vots %Vots
PSC Autonòmiques 2012 1614 35,19%  
  Autonòmiques 2010 1220 32,39%  
CIU Autonòmiques 2012 512 11,16%  
  Autonòmiques 2010 913 24,24%  
ERC Autonòmiques 2012 263 5,73%  
  Autonòmiques 2010 110 2,92%  
IC Autonòmiques 2012 470 10,25%  
  Autonòmiques 2010 274 7,27%  
PP Autonòmiques 2012 675 14,72%  
  Autonòmiques 2010 575 15,26%  
PXC Autonòmiques 2012 265 5,78%  
  Autonòmiques 2010 231 6,13%  
S.I. Autonòmiques 2012 19 0,41%  
  Autonòmiques 2010 35 0,93%  
C's Autonòmiques 2012 491 10,70%  
  Autonòmiques 2010 162 4,30%  
Altres Autonòmiques 2012 197 4,29%  
  Autonòmiques 2010 0 0,00%  

Ca N'aurell

Dades de participació Autonòmiques 2012
Electors 13506
Escrutat 13506 100,00%
Votants 10386 76,90%
Abstenció 3120 23,10%
V.Candid. 10179 98,01%
Blancs 143 1,38%
Nuls 64 0,62%
Dades de participació Autonòmiques 2010
Electors 13468
Escrutat 13468 100,00%
Votants 9188 68,22%
Abstenció 4280 31,78%
V.Candid. 8887 96,72%
Blancs 249 2,71%
Nuls 52 0,57%
Resultats dels partits
Sigles   Vots %Vots
PSC Autonòmiques 2012 1373 13,30%  
  Autonòmiques 2010 1181 12,93%  
CIU Autonòmiques 2012 4297 41,63%  
  Autonòmiques 2010 4528 49,56%  
ERC Autonòmiques 2012 1567 15,18%  
  Autonòmiques 2010 630 6,90%  
IC Autonòmiques 2012 851 8,24%  
  Autonòmiques 2010 667 7,30%  
PP Autonòmiques 2012 877 8,50%  
  Autonòmiques 2010 742 8,12%  
PXC Autonòmiques 2012 116 1,12%  
  Autonòmiques 2010 170 1,86%  
S.I. Autonòmiques 2012 144 1,40%  
  Autonòmiques 2010 332 3,63%  
C's Autonòmiques 2012 457 4,43%  
  Autonòmiques 2010 209 2,29%  
Altres Autonòmiques 2012 497 4,81%  
  Autonòmiques 2010 3 0,03%  

Can Boada Casc Antic

Dades de participació Autonòmiques 2012
Electors 4358
Escrutat 4358 100,00%
Votants 3125 71,71%
Abstenció 1233 28,29%
V.Candid. 3069 98,21%
Blancs 42 1,34%
Nuls 14 0,45%
Dades de participació Autonòmiques 2010
Electors 4349
Escrutat 4349 100,00%
Votants 2578 59,28%
Abstenció 1771 40,72%
V.Candid. 2491 96,63%
Blancs 77 2,99%
Nuls 10 0,39%
Resultats dels partits
Sigles   Vots %Vots
PSC Autonòmiques 2012 998 32,08%  
  Autonòmiques 2010 674 26,25%  
CIU Autonòmiques 2012 533 17,13%  
  Autonòmiques 2010 812 31,62%  
ERC Autonòmiques 2012 261 8,39%  
  Autonòmiques 2010 110 4,28%  
IC Autonòmiques 2012 367 11,80%  
  Autonòmiques 2010 242 9,42%  
PP Autonòmiques 2012 392 12,60%  
  Autonòmiques 2010 328 12,77%  
PXC Autonòmiques 2012 61 1,96%  
  Autonòmiques 2010 79 3,08%  
S.I. Autonòmiques 2012 25 0,80%  
  Autonòmiques 2010 41 1,60%  
C's Autonòmiques 2012 295 9,48%  
  Autonòmiques 2010 89 3,47%  
Altres Autonòmiques 2012 137 4,40%  
  Autonòmiques 2010 2 0,08%  

Can Boada Del Pi

Dades de participació Autonòmiques 2012
Electors 1481
Escrutat 1481 100,00%
Votants 931 62,86%
Abstenció 550 37,14%
V.Candid. 909 97,64%
Blancs 11 1,18%
Nuls 11 1,18%
Dades de participació Autonòmiques 2010
Electors 1520
Escrutat 1520 100,00%
Votants 707 46,51%
Abstenció 813 53,49%
V.Candid. 688 97,31%
Blancs 18 2,55%
Nuls 1 0,14%
Resultats dels partits
Sigles   Vots %Vots
PSC Autonòmiques 2012 316 34,35%  
  Autonòmiques 2010 215 30,45%  
CIU Autonòmiques 2012 122 13,26%  
  Autonòmiques 2010 168 23,80%  
ERC Autonòmiques 2012 71 7,72%  
  Autonòmiques 2010 34 4,82%  
IC Autonòmiques 2012 119 12,93%  
  Autonòmiques 2010 82 11,61%  
PP Autonòmiques 2012 103 11,20%  
  Autonòmiques 2010 79 11,19%  
PXC Autonòmiques 2012 36 3,91%  
  Autonòmiques 2010 27 3,82%  
S.I. Autonòmiques 2012 7 0,76%  
  Autonòmiques 2010 8 1,13%  
C's Autonòmiques 2012 82 8,91%  
  Autonòmiques 2010 45 6,37%  
Altres Autonòmiques 2012 53 5,76%  
  Autonòmiques 2010 0 0,00%  

Can Jofresa

Dades de participació Autonòmiques 2012
Electors 1642
Escrutat 1642 100,00%
Votants 1033 62,91%
Abstenció 609 37,09%
V.Candid. 1015 98,26%
Blancs 10 0,97%
Nuls 8 0,77%
Dades de participació Autonòmiques 2010
Electors 1611
Escrutat 1611 100,00%
Votants 750 46,55%
Abstenció 861 53,45%
V.Candid. 735 98,00%
Blancs 11 1,47%
Nuls 4 0,53%
Resultats dels partits
Sigles   Vots %Vots
PSC Autonòmiques 2012 440 42,93%  
  Autonòmiques 2010 282 37,80%  
CIU Autonòmiques 2012 97 9,46%  
  Autonòmiques 2010 168 22,52%  
ERC Autonòmiques 2012 44 4,29%  
  Autonòmiques 2010 16 2,14%  
IC Autonòmiques 2012 110 10,73%  
  Autonòmiques 2010 64 8,58%  
PP Autonòmiques 2012 100 9,76%  
  Autonòmiques 2010 106 14,21%  
PXC Autonòmiques 2012 41 4,00%  
  Autonòmiques 2010 46 6,17%  
S.I. Autonòmiques 2012 7 0,68%  
  Autonòmiques 2010 4 0,54%  
C's Autonòmiques 2012 126 12,29%  
  Autonòmiques 2010 21 2,82%  
Altres Autonòmiques 2012 50 4,88%  
  Autonòmiques 2010 0 0,00%  

Can Palet

Dades de participació Autonòmiques 2012
Electors 8498
Escrutat 8498 100,00%
Votants 5683 66,87%
Abstenció 2815 33,13%
V.Candid. 5578 98,15%
Blancs 70 1,23%
Nuls 35 0,62%
Dades de participació Autonòmiques 2010
Electors 8432
Escrutat 8432 100,00%
Votants 4678 55,48%
Abstenció 3754 44,52%
V.Candid. 4519 96,60%
Blancs 142 3,04%
Nuls 17 0,36%
Resultats dels partits
Sigles   Vots %Vots
PSC Autonòmiques 2012 1536 27,20%  
  Autonòmiques 2010 1086 23,30%  
CIU Autonòmiques 2012 1138 20,15%  
  Autonòmiques 2010 1569 33,66%  
ERC Autonòmiques 2012 531 9,40%  
  Autonòmiques 2010 268 5,75%  
IC Autonòmiques 2012 606 10,73%  
  Autonòmiques 2010 395 8,47%  
PP Autonòmiques 2012 687 12,16%  
  Autonòmiques 2010 589 12,64%  
PXC Autonòmiques 2012 174 3,08%  
  Autonòmiques 2010 173 3,71%  
S.I. Autonòmiques 2012 51 0,90%  
  Autonòmiques 2010 68 1,46%  
C's Autonòmiques 2012 546 9,67%  
  Autonòmiques 2010 180 3,86%  
Altres Autonòmiques 2012 309 5,47%  
  Autonòmiques 2010 1 0,02%  

Can Palet De Vista Alegre

Dades de participació Autonòmiques 2012
Electors 1470
Escrutat 1470 100,00%
Votants 945 64,29%
Abstenció 525 35,71%
V.Candid. 921 97,46%
Blancs 15 1,59%
Nuls 9 0,95%
Dades de participació Autonòmiques 2010
Electors 1410
Escrutat 1410 100,00%
Votants 714 50,64%
Abstenció 696 49,36%
V.Candid. 696 97,48%
Blancs 18 2,52%
Nuls 0 0,00%
Resultats dels partits
Sigles   Vots %Vots
PSC Autonòmiques 2012 244 26,07%  
  Autonòmiques 2010 154 21,57%  
CIU Autonòmiques 2012 145 15,49%  
  Autonòmiques 2010 226 31,65%  
ERC Autonòmiques 2012 74 7,91%  
  Autonòmiques 2010 24 3,36%  
IC Autonòmiques 2012 97 10,36%  
  Autonòmiques 2010 52 7,28%  
PP Autonòmiques 2012 121 12,93%  
  Autonòmiques 2010 131 18,35%  
PXC Autonòmiques 2012 27 2,88%  
  Autonòmiques 2010 25 3,50%  
S.I. Autonòmiques 2012 7 0,75%  
  Autonòmiques 2010 4 0,56%  
C's Autonòmiques 2012 161 17,20%  
  Autonòmiques 2010 50 7,00%  
Altres Autonòmiques 2012 45 4,81%  
  Autonòmiques 2010 0 0,00%  

Can Palet II

Dades de participació Autonòmiques 2012
Electors 616
Escrutat 616 100,00%
Votants 412 66,88%
Abstenció 204 33,12%
V.Candid. 403 97,82%
Blancs 2 0,49%
Nuls 7 1,70%
Dades de participació Autonòmiques 2010
Electors 596
Escrutat 596 100,00%
Votants 344 57,72%
Abstenció 252 42,28%
V.Candid. 332 96,51%
Blancs 11 3,20%
Nuls 1 0,29%
Resultats dels partits
Sigles   Vots %Vots
PSC Autonòmiques 2012 187 46,17%  
  Autonòmiques 2010 127 37,03%  
CIU Autonòmiques 2012 21 5,19%  
  Autonòmiques 2010 68 19,83%  
ERC Autonòmiques 2012 15 3,70%  
  Autonòmiques 2010 8 2,33%  
IC Autonòmiques 2012 34 8,40%  
  Autonòmiques 2010 15 4,37%  
PP Autonòmiques 2012 71 17,53%  
  Autonòmiques 2010 51 14,87%  
PXC Autonòmiques 2012 18 4,44%  
  Autonòmiques 2010 23 6,71%  
C's Autonòmiques 2012 46 11,36%  
  Autonòmiques 2010 22 6,41%  
Altres Autonòmiques 2012 11 2,72%  
  Autonòmiques 2010 0 0,00%  

Can Parellada

Dades de participació Autonòmiques 2012
Electors 4366
Escrutat 4366 100,00%
Votants 2676 61,29%
Abstenció 1690 38,71%
V.Candid. 2617 97,80%
Blancs 37 1,38%
Nuls 22 0,82%
Dades de participació Autonòmiques 2010
Electors 4350
Escrutat 4350 100,00%
Votants 2013 46,28%
Abstenció 2337 53,72%
V.Candid. 1957 97,22%
Blancs 47 2,33%
Nuls 9 0,45%
Resultats dels partits
Sigles   Vots %Vots
PSC Autonòmiques 2012 926 34,89%  
  Autonòmiques 2010 581 28,99%  
CIU Autonòmiques 2012 217 8,18%  
  Autonòmiques 2010 469 23,40%  
ERC Autonòmiques 2012 129 4,86%  
  Autonòmiques 2010 63 3,14%  
IC Autonòmiques 2012 275 10,36%  
  Autonòmiques 2010 134 6,69%  
PP Autonòmiques 2012 464 17,48%  
  Autonòmiques 2010 377 18,81%  
PXC Autonòmiques 2012 72 2,71%  
  Autonòmiques 2010 109 5,44%  
S.I. Autonòmiques 2012 15 0,57%  
  Autonòmiques 2010 14 0,70%  
C's Autonòmiques 2012 419 15,79%  
  Autonòmiques 2010 128 6,39%  
Altres Autonòmiques 2012 100 3,77%  
  Autonòmiques 2010 1 0,05%  

Can Roca

Dades de participació Autonòmiques 2012
Electors 2587
Escrutat 2587 100,00%
Votants 1864 72,05%
Abstenció 723 27,95%
V.Candid. 1827 98,02%
Blancs 25 1,34%
Nuls 12 0,64%
Dades de participació Autonòmiques 2010
Electors 2486
Escrutat 2486 100,00%
Votants 1513 60,86%
Abstenció 973 39,14%
V.Candid. 1458 96,36%
Blancs 45 2,97%
Nuls 10 0,66%
Resultats dels partits
Sigles   Vots %Vots
PSC Autonòmiques 2012 428 23,11%  
  Autonòmiques 2010 298 19,83%  
CIU Autonòmiques 2012 354 19,11%  
  Autonòmiques 2010 526 35,00%  
ERC Autonòmiques 2012 187 10,10%  
  Autonòmiques 2010 79 5,26%  
IC Autonòmiques 2012 256 13,82%  
  Autonòmiques 2010 136 9,05%  
PP Autonòmiques 2012 160 8,64%  
  Autonòmiques 2010 150 9,98%  
PXC Autonòmiques 2012 58 3,13%  
  Autonòmiques 2010 58 3,86%  
S.I. Autonòmiques 2012 20 1,08%  
  Autonòmiques 2010 34 2,26%  
C's Autonòmiques 2012 252 13,61%  
  Autonòmiques 2010 106 7,05%  
Altres Autonòmiques 2012 112 6,05%  
  Autonòmiques 2010 0 0,00%  

Can Tusell

Dades de participació Autonòmiques 2012
Electors 2078
Escrutat 2078 100,00%
Votants 1163 55,97%
Abstenció 915 44,03%
V.Candid. 1133 97,42%
Blancs 23 1,98%
Nuls 7 0,60%
Dades de participació Autonòmiques 2010
Electors 2102
Escrutat 2102 100,00%
Votants 919 43,72%
Abstenció 1183 56,28%
V.Candid. 895 97,39%
Blancs 16 1,74%
Nuls 8 0,87%
Resultats dels partits
Sigles   Vots %Vots
PSC Autonòmiques 2012 396 34,26%  
  Autonòmiques 2010 266 29,20%  
CIU Autonòmiques 2012 106 9,17%  
  Autonòmiques 2010 218 23,93%  
ERC Autonòmiques 2012 85 7,35%  
  Autonòmiques 2010 33 3,62%  
IC Autonòmiques 2012 142 12,28%  
  Autonòmiques 2010 82 9,00%  
PP Autonòmiques 2012 142 12,28%  
  Autonòmiques 2010 148 16,25%  
PXC Autonòmiques 2012 54 4,67%  
  Autonòmiques 2010 32 3,51%  
S.I. Autonòmiques 2012 15 1,30%  
  Autonòmiques 2010 16 1,76%  
C's Autonòmiques 2012 127 10,99%  
  Autonòmiques 2010 56 6,15%  
Altres Autonòmiques 2012 66 5,71%  
  Autonòmiques 2010 2 0,22%  

Cementiri Vell

Dades de participació Autonòmiques 2012
Electors 4675
Escrutat 4675 100,00%
Votants 3507 75,02%
Abstenció 1168 24,98%
V.Candid. 3435 97,95%
Blancs 55 1,57%
Nuls 17 0,48%
Dades de participació Autonòmiques 2010
Electors 4549
Escrutat 4549 100,00%
Votants 2893 63,60%
Abstenció 1656 36,40%
V.Candid. 2778 96,02%
Blancs 97 3,35%
Nuls 18 0,62%
Resultats dels partits
Sigles   Vots %Vots
PSC Autonòmiques 2012 669 19,17%  
  Autonòmiques 2010 512 17,81%  
CIU Autonòmiques 2012 894 25,62%  
  Autonòmiques 2010 1112 38,68%  
ERC Autonòmiques 2012 517 14,81%  
  Autonòmiques 2010 208 7,23%  
IC Autonòmiques 2012 397 11,38%  
  Autonòmiques 2010 252 8,77%  
PP Autonòmiques 2012 385 11,03%  
  Autonòmiques 2010 312 10,85%  
PXC Autonòmiques 2012 41 1,17%  
  Autonòmiques 2010 47 1,63%  
S.I. Autonòmiques 2012 41 1,17%  
  Autonòmiques 2010 88 3,06%  
C's Autonòmiques 2012 282 8,08%  
  Autonòmiques 2010 131 4,56%  
Altres Autonòmiques 2012 209 5,99%  
  Autonòmiques 2010 0 0,00%  

Centre

Dades de participació Autonòmiques 2012
Electors 13398
Escrutat 13398 100,00%
Votants 10857 81,03%
Abstenció 2541 18,97%
V.Candid. 10689 98,45%
Blancs 119 1,10%
Nuls 49 0,45%
Dades de participació Autonòmiques 2010
Electors 12932
Escrutat 12932 100,00%
Votants 9492 73,40%
Abstenció 3440 26,60%
V.Candid. 9229 97,23%
Blancs 223 2,35%
Nuls 40 0,42%
Resultats dels partits
Sigles   Vots %Vots
PSC Autonòmiques 2012 758 7,01%  
  Autonòmiques 2010 699 7,40%  
CIU Autonòmiques 2012 5195 48,07%  
  Autonòmiques 2010 5167 54,67%  
ERC Autonòmiques 2012 1853 17,14%  
  Autonòmiques 2010 797 8,43%  
IC Autonòmiques 2012 741 6,86%  
  Autonòmiques 2010 565 5,98%  
PP Autonòmiques 2012 966 8,94%  
  Autonòmiques 2010 810 8,57%  
PXC Autonòmiques 2012 62 0,57%  
  Autonòmiques 2010 75 0,79%  
S.I. Autonòmiques 2012 163 1,51%  
  Autonòmiques 2010 466 4,93%  
C's Autonòmiques 2012 426 3,94%  
  Autonòmiques 2010 190 2,01%  
Altres Autonòmiques 2012 525 4,86%  
  Autonòmiques 2010 1 0,01%  

Egara

Dades de participació Autonòmiques 2012
Electors 2600
Escrutat 2600 100,00%
Votants 1621 62,35%
Abstenció 979 37,65%
V.Candid. 1581 97,53%
Blancs 30 1,85%
Nuls 10 0,62%
Dades de participació Autonòmiques 2010
Electors 2601
Escrutat 2601 100,00%
Votants 1314 50,52%
Abstenció 1287 49,48%
V.Candid. 1278 97,26%
Blancs 34 2,59%
Nuls 2 0,15%
Resultats dels partits
Sigles   Vots %Vots
PSC Autonòmiques 2012 483 29,98%  
  Autonòmiques 2010 388 29,57%  
CIU Autonòmiques 2012 213 13,22%  
  Autonòmiques 2010 317 24,16%  
ERC Autonòmiques 2012 122 7,57%  
  Autonòmiques 2010 45 3,43%  
IC Autonòmiques 2012 184 11,42%  
  Autonòmiques 2010 109 8,31%  
PP Autonòmiques 2012 237 14,71%  
  Autonòmiques 2010 214 16,31%  
PXC Autonòmiques 2012 79 4,90%  
  Autonòmiques 2010 74 5,64%  
S.I. Autonòmiques 2012 12 0,74%  
  Autonòmiques 2010 23 1,75%  
C's Autonòmiques 2012 176 10,92%  
  Autonòmiques 2010 62 4,73%  
Altres Autonòmiques 2012 75 4,66%  
  Autonòmiques 2010 0 0,00%  

Guadalhorce

Dades de participació Autonòmiques 2012
Electors 864
Escrutat 864 100,00%
Votants 527 61,00%
Abstenció 337 39,00%
V.Candid. 509 96,58%
Blancs 11 2,09%
Nuls 7 1,33%
Dades de participació Autonòmiques 2010
Electors 857
Escrutat 857 100,00%
Votants 431 50,29%
Abstenció 426 49,71%
V.Candid. 415 96,29%
Blancs 11 2,55%
Nuls 5 1,16%
Resultats dels partits
Sigles   Vots %Vots
PSC Autonòmiques 2012 199 38,27%  
  Autonòmiques 2010 145 34,04%  
CIU Autonòmiques 2012 37 7,12%  
  Autonòmiques 2010 91 21,36%  
ERC Autonòmiques 2012 25 4,81%  
  Autonòmiques 2010 19 4,46%  
IC Autonòmiques 2012 58 11,15%  
  Autonòmiques 2010 24 5,63%  
PP Autonòmiques 2012 78 15,00%  
  Autonòmiques 2010 73 17,14%  
PXC Autonòmiques 2012 12 2,31%  
  Autonòmiques 2010 16 3,76%  
S.I. Autonòmiques 2012 5 0,96%  
  Autonòmiques 2010 6 1,41%  
C's Autonòmiques 2012 80 15,38%  
  Autonòmiques 2010 22 5,16%  
Altres Autonòmiques 2012 15 2,88%  
  Autonòmiques 2010 0 0,00%  

La Cogullada

Dades de participació Autonòmiques 2012
Electors 4010
Escrutat 4010 100,00%
Votants 2639 65,81%
Abstenció 1371 34,19%
V.Candid. 2602 98,60%
Blancs 23 0,87%
Nuls 14 0,53%
Dades de participació Autonòmiques 2010
Electors 3799
Escrutat 3799 100,00%
Votants 2091 55,04%
Abstenció 1708 44,96%
V.Candid. 2004 95,84%
Blancs 75 3,59%
Nuls 12 0,57%
Resultats dels partits
Sigles   Vots %Vots
PSC Autonòmiques 2012 635 24,19%  
  Autonòmiques 2010 439 21,12%  
CIU Autonòmiques 2012 632 24,08%  
  Autonòmiques 2010 693 33,33%  
ERC Autonòmiques 2012 308 11,73%  
  Autonòmiques 2010 116 5,58%  
IC Autonòmiques 2012 274 10,44%  
  Autonòmiques 2010 168 8,08%  
PP Autonòmiques 2012 239 9,10%  
  Autonòmiques 2010 224 10,77%  
PXC Autonòmiques 2012 68 2,59%  
  Autonòmiques 2010 71 3,42%  
S.I. Autonòmiques 2012 38 1,45%  
  Autonòmiques 2010 58 2,79%  
C's Autonòmiques 2012 272 10,36%  
  Autonòmiques 2010 109 5,24%  
Altres Autonòmiques 2012 136 5,18%  
  Autonòmiques 2010 0 0,00%  

La Maurina

Dades de participació Autonòmiques 2012
Electors 4807
Escrutat 4807 100,00%
Votants 3142 65,36%
Abstenció 1665 34,64%
V.Candid. 3042 96,82%
Blancs 65 2,07%
Nuls 35 1,11%
Dades de participació Autonòmiques 2010
Electors 4778
Escrutat 4778 100,00%
Votants 2604 54,50%
Abstenció 2174 45,50%
V.Candid. 2508 96,31%
Blancs 75 2,88%
Nuls 21 0,81%
Resultats dels partits
Sigles   Vots %Vots
PSC Autonòmiques 2012 1031 33,18%  
  Autonòmiques 2010 738 28,57%  
CIU Autonòmiques 2012 437 14,07%  
  Autonòmiques 2010 695 26,91%  
ERC Autonòmiques 2012 234 7,53%  
  Autonòmiques 2010 101 3,91%  
IC Autonòmiques 2012 346 11,14%  
  Autonòmiques 2010 202 7,82%  
PP Autonòmiques 2012 359 11,55%  
  Autonòmiques 2010 359 13,90%  
PXC Autonòmiques 2012 130 4,18%  
  Autonòmiques 2010 113 4,37%  
S.I. Autonòmiques 2012 46 1,48%  
  Autonòmiques 2010 50 1,94%  
C's Autonòmiques 2012 301 9,69%  
  Autonòmiques 2010 127 4,92%  
Altres Autonòmiques 2012 158 5,09%  
  Autonòmiques 2010 0 0,00%  

Les Arenes - La Gripia - Can Montllor

Dades de participació Autonòmiques 2012
Electors 10024
Escrutat 10024 100,00%
Votants 6582 65,66%
Abstenció 3442 34,34%
V.Candid. 6412 97,42%
Blancs 117 1,78%
Nuls 53 0,81%
Dades de participació Autonòmiques 2010
Electors 10050
Escrutat 10050 100,00%
Votants 4922 48,98%
Abstenció 5128 51,02%
V.Candid. 4756 96,63%
Blancs 154 3,13%
Nuls 12 0,24%
Resultats dels partits
Sigles   Vots %Vots
PSC Autonòmiques 2012 2043 31,29%  
  Autonòmiques 2010 1129 22,99%  
CIU Autonòmiques 2012 687 10,52%  
  Autonòmiques 2010 1382 28,15%  
ERC Autonòmiques 2012 388 5,94%  
  Autonòmiques 2010 161 3,28%  
IC Autonòmiques 2012 825 12,64%  
  Autonòmiques 2010 471 9,59%  
PP Autonòmiques 2012 719 11,01%  
  Autonòmiques 2010 735 14,97%  
PXC Autonòmiques 2012 331 5,07%  
  Autonòmiques 2010 339 6,90%  
S.I. Autonòmiques 2012 49 0,75%  
  Autonòmiques 2010 55 1,12%  
C's Autonòmiques 2012 921 14,11%  
  Autonòmiques 2010 300 6,11%  
Altres Autonòmiques 2012 449 6,88%  
  Autonòmiques 2010 1 0,02%  

Les Fonts

Dades de participació Autonòmiques 2012
Electors 1888
Escrutat 1888 100,00%
Votants 1360 72,03%
Abstenció 528 27,97%
V.Candid. 1321 97,13%
Blancs 22 1,62%
Nuls 17 1,25%
Dades de participació Autonòmiques 2010
Electors 1782
Escrutat 1782 100,00%
Votants 1065 59,76%
Abstenció 717 40,24%
V.Candid. 1019 95,68%
Blancs 43 4,04%
Nuls 3 0,28%
Resultats dels partits
Sigles   Vots %Vots
PSC Autonòmiques 2012 275 20,48%  
  Autonòmiques 2010 185 17,42%  
CIU Autonòmiques 2012 324 24,13%  
  Autonòmiques 2010 404 38,04%  
ERC Autonòmiques 2012 160 11,91%  
  Autonòmiques 2010 61 5,74%  
IC Autonòmiques 2012 173 12,88%  
  Autonòmiques 2010 107 10,08%  
PP Autonòmiques 2012 110 8,19%  
  Autonòmiques 2010 48 4,52%  
PXC Autonòmiques 2012 27 2,01%  
  Autonòmiques 2010 23 2,17%  
S.I. Autonòmiques 2012 25 1,86%  
  Autonòmiques 2010 28 2,64%  
C's Autonòmiques 2012 152 11,32%  
  Autonòmiques 2010 55 5,18%  
Altres Autonòmiques 2012 75 5,58%  
  Autonòmiques 2010 0 0,00%  

Montserrat

Dades de participació Autonòmiques 2012
Electors 622
Escrutat 622 100,00%
Votants 366 58,84%
Abstenció 256 41,16%
V.Candid. 356 97,27%
Blancs 9 2,46%
Nuls 1 0,27%
Dades de participació Autonòmiques 2010
Electors 631
Escrutat 631 100,00%
Votants 298 47,23%
Abstenció 333 52,77%
V.Candid. 284 95,30%
Blancs 12 4,03%
Nuls 2 0,67%
Resultats dels partits
Sigles   Vots %Vots
PSC Autonòmiques 2012 144 39,45%  
  Autonòmiques 2010 75 25,34%  
CIU Autonòmiques 2012 52 14,25%  
  Autonòmiques 2010 94 31,76%  
ERC Autonòmiques 2012 17 4,66%  
  Autonòmiques 2010 6 2,03%  
IC Autonòmiques 2012 32 8,77%  
  Autonòmiques 2010 22 7,43%  
PP Autonòmiques 2012 36 9,86%  
  Autonòmiques 2010 39 13,18%  
PXC Autonòmiques 2012 25 6,85%  
  Autonòmiques 2010 19 6,42%  
S.I. Autonòmiques 2012 1 0,27%  
  Autonòmiques 2010 2 0,68%  
C's Autonòmiques 2012 31 8,49%  
  Autonòmiques 2010 2 0,68%  
Altres Autonòmiques 2012 18 4,93%  
  Autonòmiques 2010 0 0,00%  

Pere Parres

Dades de participació Autonòmiques 2012
Electors 5267
Escrutat 5267 100,00%
Votants 3913 74,29%
Abstenció 1354 25,71%
V.Candid. 3827 97,80%
Blancs 47 1,20%
Nuls 39 1,00%
Dades de participació Autonòmiques 2010
Electors 5104
Escrutat 5104 100,00%
Votants 3160 61,91%
Abstenció 1944 38,09%
V.Candid. 3043 96,30%
Blancs 106 3,35%
Nuls 11 0,35%
Resultats dels partits
Sigles   Vots %Vots
PSC Autonòmiques 2012 763 19,70%  
  Autonòmiques 2010 555 17,62%  
CIU Autonòmiques 2012 1075 27,75%  
  Autonòmiques 2010 1264 40,14%  
ERC Autonòmiques 2012 539 13,91%  
  Autonòmiques 2010 240 7,62%  
IC Autonòmiques 2012 433 11,18%  
  Autonòmiques 2010 240 7,62%  
PP Autonòmiques 2012 364 9,40%  
  Autonòmiques 2010 354 11,24%  
PXC Autonòmiques 2012 63 1,63%  
  Autonòmiques 2010 58 1,84%  
S.I. Autonòmiques 2012 59 1,52%  
  Autonòmiques 2010 75 2,38%  
C's Autonòmiques 2012 332 8,57%  
  Autonòmiques 2010 104 3,30%  
Altres Autonòmiques 2012 199 5,14%  
  Autonòmiques 2010 1 0,03%  

Pl. Catalunya - Esc. Industrial

Dades de participació Autonòmiques 2012
Electors 3547
Escrutat 3547 100,00%
Votants 2536 71,50%
Abstenció 1011 28,50%
V.Candid. 2485 97,99%
Blancs 32 1,26%
Nuls 19 0,75%
Dades de participació Autonòmiques 2010
Electors 3528
Escrutat 3528 100,00%
Votants 2176 61,68%
Abstenció 1352 38,32%
V.Candid. 2097 96,37%
Blancs 72 3,31%
Nuls 7 0,32%
Resultats dels partits
Sigles   Vots %Vots
PSC Autonòmiques 2012 625 24,83%  
  Autonòmiques 2010 456 21,02%  
CIU Autonòmiques 2012 587 23,32%  
  Autonòmiques 2010 799 36,84%  
ERC Autonòmiques 2012 318 12,63%  
  Autonòmiques 2010 141 6,50%  
IC Autonòmiques 2012 256 10,17%  
  Autonòmiques 2010 179 8,25%  
PP Autonòmiques 2012 266 10,57%  
  Autonòmiques 2010 223 10,28%  
PXC Autonòmiques 2012 50 1,99%  
  Autonòmiques 2010 50 2,31%  
